Каталог
АвтоХанты-Мансийский автономный округ — Югра
транспортное средство – легковой автомобиль марка /модель – УАЗ 390945, год выпуска – 2023, VIN – XTT390945R1211401, гос.номер – Р062МВ186., залог ТБанк Ознакомление с имуществом производится путем запроса dolgiminus@mail.ru Местонахождение авто: Якутия, ул. Центральная 45. поселок Маловск
Якутия, ул. Центральная 45. поселок Маловск
Описание
транспортное средство – легковой автомобиль марка /модель – УАЗ 390945, год выпуска – 2023, VIN – XTT390945R1211401, гос.номер – Р062МВ186., залог ТБанк Ознакомление с имуществом производится путем запроса dolgiminus@mail.ru Местонахождение авто: Якутия, ул. Центральная 45. поселок Маловск
| Начало периода | Конец периода | Цена |
|---|---|---|
| 4 сент. 2026 г. | 7 сент. 2026 г. | 801 000 ₽ |
| 7 сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | 760 950 ₽ |
| 10 сент. 2026 г. | 13 сент. 2026 г. | 722 903 ₽ |
| 13 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 686 757 ₽ |
| 16 сент. 2026 г. | 19 сент. 2026 г. | 652 420 ₽ |
| 19 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 619 799 ₽ |
| 22 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 588 809 ₽ |
| 25 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 559 368 ₽ |
| 28 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 531 400 ₽ |
| 1 окт. 2026 г. | 4 окт. 2026 г. | 504 830 ₽ |
| 4 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 479 588 ₽ |
| 7 окт. 2026 г. | 10 окт. 2026 г. | 455 609 ₽ |
| 10 окт. 2026 г. | 13 окт. 2026 г. | 432 828 ₽ |
| 13 окт. 2026 г. | 16 окт. 2026 г. | 411 187 ₽ |
| 16 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 390 628 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | 371 096 ₽ |
| 22 окт. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. | 352 541 ₽ |
| 25 окт. 2026 г. | 28 окт. 2026 г. | 334 914 ₽ |
| 28 окт. 2026 г. | 31 окт. 2026 г. | 318 169 ₽ |
| 31 окт. 2026 г. | 3 нояб. 2026 г. | 302 260 ₽ |
| 3 нояб. 2026 г. | 6 нояб. 2026 г. | 287 147 ₽ |
| 6 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. | 272 790 ₽ |
| 9 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. | 259 150 ₽ |
| 12 нояб. 2026 г. | 15 нояб. 2026 г. | 246 193 ₽ |
| 15 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. | 233 883 ₽ |
| 18 нояб. 2026 г. | 21 нояб. 2026 г. | 222 189 ₽ |
| 21 нояб. 2026 г. | 24 нояб. 2026 г. | 211 080 ₽ |
| 24 нояб. 2026 г. | 27 нояб. 2026 г. | 200 526 ₽ |
| 27 нояб. 2026 г. | 30 нояб. 2026 г. | 190 499 ₽ |
| 30 нояб. 2026 г. | 3 дек. 2026 г. | 180 974 ₽ |
| 3 дек. 2026 г. | 6 дек. 2026 г. | 171 926 ₽ |
| 6 дек. 2026 г. | 9 дек. 2026 г. | 163 329 ₽ |
| 9 дек. 2026 г. | 12 дек. 2026 г. | 155 163 ₽ |
| 12 дек. 2026 г. | 15 дек. 2026 г. | 147 405 ₽ |
| 15 дек. 2026 г. | 18 дек. 2026 г. | 140 035 ₽ |
| 18 дек. 2026 г. | 21 дек. 2026 г. | 133 033 ₽ |
| 21 дек. 2026 г. | 24 дек. 2026 г. | 126 381 ₽ |
| 24 дек. 2026 г. | 27 дек. 2026 г. | 120 062 ₽ |
| 27 дек. 2026 г. | 30 дек. 2026 г. | 114 059 ₽ |
| 30 дек. 2026 г. | 2 янв. 2027 г. | 108 356 ₽ |
| 2 янв. 2027 г. | 5 янв. 2027 г. | 102 938 ₽ |
| 5 янв. 2027 г. | 8 янв. 2027 г. | 97 791 ₽ |
| 8 янв. 2027 г. | 11 янв. 2027 г. | 92 902 ₽ |
| 11 янв. 2027 г. | 14 янв. 2027 г. | 88 257 ₽ |
| 14 янв. 2027 г. | 17 янв. 2027 г. | 83 844 ₽ |
| 17 янв. 2027 г. | 20 янв. 2027 г. | 79 652 ₽ |
| 20 янв. 2027 г. | 23 янв. 2027 г. | 75 669 ₽ |
| 23 янв. 2027 г. | 26 янв. 2027 г. | 71 886 ₽ |
| 26 янв. 2027 г. | 29 янв. 2027 г. | 68 291 ₽ |
| 29 янв. 2027 г. | 1 февр. 2027 г. | 64 877 ₽ |
| 1 февр. 2027 г. | 4 февр. 2027 г. | 61 633 ₽ |
| 4 февр. 2027 г. | 7 февр. 2027 г. | 58 551 ₽ |
| 7 февр. 2027 г. | 10 февр. 2027 г. | 55 624 ₽ |
| 10 февр. 2027 г. | 13 февр. 2027 г. | 52 843 ₽ |
| 13 февр. 2027 г. | 16 февр. 2027 г. | 50 200 ₽ |
| 16 февр. 2027 г. | 19 февр. 2027 г. | 47 690 ₽ |
| 19 февр. 2027 г. | 22 февр. 2027 г. | 45 306 ₽ |
| 22 февр. 2027 г. | 25 февр. 2027 г. | 43 041 ₽ |
| 25 февр. 2027 г. | 28 февр. 2027 г. | 40 889 ₽ |
| 28 февр. 2027 г. | 3 мар. 2027 г. | 38 844 ₽ |
| 3 мар. 2027 г. | 6 мар. 2027 г. | 36 902 ₽ |
| 6 мар. 2027 г. | 9 мар. 2027 г. | 35 057 ₽ |
| 9 мар. 2027 г. | 12 мар. 2027 г. | 33 304 ₽ |
| 12 мар. 2027 г. | 15 мар. 2027 г. | 31 639 ₽ |
| 15 мар. 2027 г. | 18 мар. 2027 г. | 30 057 ₽ |
| 18 мар. 2027 г. | 21 мар. 2027 г. | 28 554 ₽ |
| 21 мар. 2027 г. | 24 мар. 2027 г. | 27 126 ₽ |
| 24 мар. 2027 г. | 27 мар. 2027 г. | 25 770 ₽ |
| 27 мар. 2027 г. | 30 мар. 2027 г. | 24 481 ₽ |
| 30 мар. 2027 г. | 2 апр. 2027 г. | 23 257 ₽ |
| 2 апр. 2027 г. | 5 апр. 2027 г. | 22 095 ₽ |
| 5 апр. 2027 г. | 8 апр. 2027 г. | 20 990 ₽ |
| 8 апр. 2027 г. | 11 апр. 2027 г. | 19 940 ₽ |
| 11 апр. 2027 г. | 14 апр. 2027 г. | 18 943 ₽ |
| 14 апр. 2027 г. | 17 апр. 2027 г. | 17 996 ₽ |
| 17 апр. 2027 г. | 20 апр. 2027 г. | 17 096 ₽ |
| 20 апр. 2027 г. | 23 апр. 2027 г. | 16 242 ₽ |
| 23 апр. 2027 г. | 26 апр. 2027 г. | 15 429 ₽ |
| 26 апр. 2027 г. | 29 апр. 2027 г. | 14 658 ₽ |
| 29 апр. 2027 г. | 2 мая 2027 г. | 13 925 ₽ |
| 2 мая 2027 г. | 5 мая 2027 г. | 13 229 ₽ |
| 5 мая 2027 г. | 8 мая 2027 г. | 12 567 ₽ |
| 8 мая 2027 г. | 11 мая 2027 г. | 11 939 ₽ |
| 11 мая 2027 г. | 14 мая 2027 г. | 11 342 ₽ |
| 14 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 10 775 ₽ |
| 17 мая 2027 г. | 20 мая 2027 г. | 10 236 ₽ |
| 20 мая 2027 г. | 23 мая 2027 г. | 9 724 ₽ |
| 23 мая 2027 г. | 26 мая 2027 г. | 9 238 ₽ |
| 26 мая 2027 г. | 29 мая 2027 г. | 8 776 ₽ |
| 29 мая 2027 г. | 1 июн. 2027 г. | 8 337 ₽ |
| 1 июн. 2027 г. | 4 июн. 2027 г. | 7 921 ₽ |
| 4 июн. 2027 г. | 7 июн. 2027 г. | 7 525 ₽ |
| 7 июн. 2027 г. | 10 июн. 2027 г. | 7 148 ₽ |
| 10 июн. 2027 г. | 13 июн. 2027 г. | 6 791 ₽ |
| 13 июн. 2027 г. | 16 июн. 2027 г. | 6 451 ₽ |
| 16 июн. 2027 г. | 19 июн. 2027 г. | 6 129 ₽ |
| 19 июн. 2027 г. | 22 июн. 2027 г. | 5 822 ₽ |
| 22 июн. 2027 г. | 25 июн. 2027 г. | 5 531 ₽ |
| 25 июн. 2027 г. | 28 июн. 2027 г. | 5 255 ₽ |
| 28 июн. 2027 г. | 1 июл. 2027 г. | 4 992 ₽ |
| 1 июл. 2027 г. | 4 июл. 2027 г. | 4 742 ₽ |
| 4 июл. 2027 г. | 7 июл. 2027 г. | 4 505 ₽ |
| 7 июл. 2027 г. | 10 июл. 2027 г. | 4 280 ₽ |
| 10 июл. 2027 г. | 13 июл. 2027 г. | 4 066 ₽ |
| 13 июл. 2027 г. | 16 июл. 2027 г. | 3 863 ₽ |
| 16 июл. 2027 г. | 19 июл. 2027 г. | 3 670 ₽ |
| 19 июл. 2027 г. | 22 июл. 2027 г. | 3 486 ₽ |
| 22 июл. 2027 г. | 25 июл. 2027 г. | 3 312 ₽ |
| 25 июл. 2027 г. | 28 июл. 2027 г. | 3 146 ₽ |
| 28 июл. 2027 г. | 31 июл. 2027 г. | 2 989 ₽ |
- Задаток, %
- 10.0
- Номер торгов ЕФРСБ
- 23956040
- Приём заявок
- 04.09.2026 08:00 — 31.07.2027 08:00
- Проведение торгов
- 04.09.2026 08:00 — 31.07.2027 08:00
- Площадка
- Уральская электронная торговая площадка
- Сайт площадки
- https://etpu.ru
- Наименование
- Зис Виктор Васильевич
- ИНН
- 226201195951
- Наименование
- Чертыков Василий Владимирович
- Ф. И. О.
- Чертыков Василий Владимирович
- ИНН
- 662505207005
- Номер дела
- А75-26685/2025
- Суд
- Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- Порядок подачи заявок
- Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.etpu.ru/
- Порядок заключения договора
- В течение пяти дней с даты утверждения протокола управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли- продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
С Федресурса · 1извещение о торгах