Производственная база, Московская обл.
Фотографий организатор не публиковал. Снимок со спутника, участок обведён по кадастровому номеру 50:37:0060601:84.
Открыть на Яндекс.КартахКоротко о лоте
Продаётся с торгов по банкротству, Московская область. Цена сейчас — 78 681 700 ₽, на 28 % ниже начальной (109 181 700 ₽). Идёт 62-й этап снижения цены из 69; следующее снижение — 27 окт. 2026 г., до 78 181 700 ₽; ниже 75 181 700 ₽ цена не опустится. Заявки принимаются до 3 нояб. 2026 г. Торги проходят на площадке «Российский аукционный дом». Цена на 11 % ниже кадастровой стоимости (87 932 507 ₽).
Описание
Здание кадастровый номер 50:37:0060601:84, площадь 3492.2 м? Трансформаторная подстанция КТП № 10, 560 кВА 6кВ; Трансформаторная подстанция типа ЗТП № 11, 630 кВА 6кВ; Трансформаторная подстанция типа ЗТП № 11, 630 кВА 6кВ; Система теплоснабжения зданий производственной базы (прямая и обратная ветки), общая протяженность 500 п.м; Здание кадастровый номер 50:33:0000000:26305, площадь 570.2 м? Здание кадастровый номер 50:33:0000000:20853, площадь 595.1 м? Здание кадастровый номер 50:33:0000000:23670, площадь 570.4 м? Здание кадастровый номер 50:33:0000000:23665, площадь 3902.2 м? Здание кадастровый номер 50:33:0000000:20854, площадь 836.4 м? Здание кадастровый номер 50:33:0000000:23661, площадь 868.9 м?
Кадастровая стоимость
сумма по 4 объектам ЕГРН · Нежилое · этажей: 5
Адрес по ЕГРН: Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Терновская, д. 112
Государственная массовая оценка по сведениям ЕГРН (НСПД). Это ориентир, а не рыночная цена: она не учитывает состояние объекта.
| № | Начало | Окончание | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 авг., 00:00 | 27 авг., 00:00 | 109 181 700 ₽ | 100% |
| 2 | 27 авг., 00:00 | 28 авг., 00:00 | 108 681 700 ₽ | 100% |
| 3 | 28 авг., 00:00 | 29 авг., 00:00 | 108 181 700 ₽ | 99% |
| 4 | 29 авг., 00:00 | 30 авг., 00:00 | 107 681 700 ₽ | 99% |
| 5 | 30 авг., 00:00 | 31 авг., 00:00 | 107 181 700 ₽ | 98% |
| 6 | 31 авг., 00:00 | 1 сент., 00:00 | 106 681 700 ₽ | 98% |
| 7 | 1 сент., 00:00 | 2 сент., 00:00 | 106 181 700 ₽ | 97% |
| 8 | 2 сент., 00:00 | 3 сент., 00:00 | 105 681 700 ₽ | 97% |
| 9 | 3 сент., 00:00 | 4 сент., 00:00 | 105 181 700 ₽ | 96% |
| 10 | 4 сент., 00:00 | 5 сент., 00:00 | 104 681 700 ₽ | 96% |
| 11 | 5 сент., 00:00 | 6 сент., 00:00 | 104 181 700 ₽ | 95% |
| 12 | 6 сент., 00:00 | 7 сент., 00:00 | 103 681 700 ₽ | 95% |
| 13 | 7 сент., 00:00 | 8 сент., 00:00 | 103 181 700 ₽ | 95% |
| 14 | 8 сент., 00:00 | 9 сент., 00:00 | 102 681 700 ₽ | 94% |
| 15 | 9 сент., 00:00 | 10 сент., 00:00 | 102 181 700 ₽ | 94% |
| 16 | 10 сент., 00:00 | 11 сент., 00:00 | 101 681 700 ₽ | 93% |
| 17 | 11 сент., 00:00 | 12 сент., 00:00 | 101 181 700 ₽ | 93% |
| 18 | 12 сент., 00:00 | 13 сент., 00:00 | 100 681 700 ₽ | 92% |
| 19 | 13 сент., 00:00 | 14 сент., 00:00 | 100 181 700 ₽ | 92% |
| 20 | 14 сент., 00:00 | 15 сент., 00:00 | 99 681 700 ₽ | 91% |
| 21 | 15 сент., 00:00 | 16 сент., 00:00 | 99 181 700 ₽ | 91% |
| 22 | 16 сент., 00:00 | 17 сент., 00:00 | 98 681 700 ₽ | 90% |
| 23 | 17 сент., 00:00 | 18 сент., 00:00 | 98 181 700 ₽ | 90% |
| 24 | 18 сент., 00:00 | 19 сент., 00:00 | 97 681 700 ₽ | 89% |
| 25 | 19 сент., 00:00 | 20 сент., 00:00 | 97 181 700 ₽ | 89% |
| 26 | 20 сент., 00:00 | 21 сент., 00:00 | 96 681 700 ₽ | 89% |
| 27 | 21 сент., 00:00 | 22 сент., 00:00 | 96 181 700 ₽ | 88% |
| 28 | 22 сент., 00:00 | 23 сент., 00:00 | 95 681 700 ₽ | 88% |
| 29 | 23 сент., 00:00 | 24 сент., 00:00 | 95 181 700 ₽ | 87% |
| 30 | 24 сент., 00:00 | 25 сент., 00:00 | 94 681 700 ₽ | 87% |
| 31 | 25 сент., 00:00 | 26 сент., 00:00 | 94 181 700 ₽ | 86% |
| 32 | 26 сент., 00:00 | 27 сент., 00:00 | 93 681 700 ₽ | 86% |
| 33 | 27 сент., 00:00 | 28 сент., 00:00 | 93 181 700 ₽ | 85% |
| 34 | 28 сент., 00:00 | 29 сент., 00:00 | 92 681 700 ₽ | 85% |
| 35 | 29 сент., 00:00 | 30 сент., 00:00 | 92 181 700 ₽ | 84% |
| 36 | 30 сент., 00:00 | 1 окт., 00:00 | 91 681 700 ₽ | 84% |
| 37 | 1 окт., 00:00 | 2 окт., 00:00 | 91 181 700 ₽ | 84% |
| 38 | 2 окт., 00:00 | 3 окт., 00:00 | 90 681 700 ₽ | 83% |
| 39 | 3 окт., 00:00 | 4 окт., 00:00 | 90 181 700 ₽ | 83% |
| 40 | 4 окт., 00:00 | 5 окт., 00:00 | 89 681 700 ₽ | 82% |
| 41 | 5 окт., 00:00 | 6 окт., 00:00 | 89 181 700 ₽ | 82% |
| 42 | 6 окт., 00:00 | 7 окт., 00:00 | 88 681 700 ₽ | 81% |
| 43 | 7 окт., 00:00 | 8 окт., 00:00 | 88 181 700 ₽ | 81% |
| 44 | 8 окт., 00:00 | 9 окт., 00:00 | 87 681 700 ₽ | 80% |
| 45 | 9 окт., 00:00 | 10 окт., 00:00 | 87 181 700 ₽ | 80% |
| 46 | 10 окт., 00:00 | 11 окт., 00:00 | 86 681 700 ₽ | 79% |
| 47 | 11 окт., 00:00 | 12 окт., 00:00 | 86 181 700 ₽ | 79% |
| 48 | 12 окт., 00:00 | 13 окт., 00:00 | 85 681 700 ₽ | 78% |
| 49 | 13 окт., 00:00 | 14 окт., 00:00 | 85 181 700 ₽ | 78% |
| 50 | 14 окт., 00:00 | 15 окт., 00:00 | 84 681 700 ₽ | 78% |
| 51 | 15 окт., 00:00 | 16 окт., 00:00 | 84 181 700 ₽ | 77% |
| 52 | 16 окт., 00:00 | 17 окт., 00:00 | 83 681 700 ₽ | 77% |
| 53 | 17 окт., 00:00 | 18 окт., 00:00 | 83 181 700 ₽ | 76% |
| 54 | 18 окт., 00:00 | 19 окт., 00:00 | 82 681 700 ₽ | 76% |
| 55 | 19 окт., 00:00 | 20 окт., 00:00 | 82 181 700 ₽ | 75% |
| 56 | 20 окт., 00:00 | 21 окт., 00:00 | 81 681 700 ₽ | 75% |
| 57 | 21 окт., 00:00 | 22 окт., 00:00 | 81 181 700 ₽ | 74% |
| 58 | 22 окт., 00:00 | 23 окт., 00:00 | 80 681 700 ₽ | 74% |
| 59 | 23 окт., 00:00 | 24 окт., 00:00 | 80 181 700 ₽ | 73% |
| 60 | 24 окт., 00:00 | 25 окт., 00:00 | 79 681 700 ₽ | 73% |
| 61 | 25 окт., 00:00 | 26 окт., 00:00 | 79 181 700 ₽ | 73% |
| 62сейчас | 26 окт., 00:00 | 27 окт., 00:00 | 78 681 700 ₽ | 72% |
| 63 | 27 окт., 00:00 | 28 окт., 00:00 | 78 181 700 ₽ | 72% |
| 64 | 28 окт., 00:00 | 29 окт., 00:00 | 77 681 700 ₽ | 71% |
| 65 | 29 окт., 00:00 | 30 окт., 00:00 | 77 181 700 ₽ | 71% |
| 66 | 30 окт., 00:00 | 31 окт., 00:00 | 76 681 700 ₽ | 70% |
| 67 | 31 окт., 00:00 | 1 нояб., 00:00 | 76 181 700 ₽ | 70% |
| 68 | 1 нояб., 00:00 | 2 нояб., 00:00 | 75 681 700 ₽ | 69% |
| 69 | 2 нояб., 00:00 | 3 нояб., 00:00 | 75 181 700 ₽ | 69% |
По графику из сведений о торгах (Федресурс, сведения о лоте). Время московское.
- Кадастровый номер
- 50:37:0060601:84
- Шаг аукциона
- 500000.0
- Номер торгов ЕФРСБ
- 24199726
- Приём заявок
- 17.08.2026 12:00 — 03.11.2026 11:59
- Проведение торгов
- 17.08.2026 12:00 — 03.11.2026 11:59
- Площадка
- Российский аукционный дом
- Сайт площадки
- https://www.lot-online.ru
- Наименование
- ОАО"ЭНЕРГОВЕНТМОНТАЖ"
- ИНН
- 7705018930
- ОГРН
- 1027700082772
- Наименование
- Барановская Юлия Викторовна
- Ф. И. О.
- Барановская Юлия Викторовна
- ИНН
- 780613480596
- Номер дела
- А40-115502/2014
- Суд
- Арбитражный суд города Москвы
- Порядок подачи заявок
- Заявки должны соответствовать требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, оформляются на русском языке в форме электронного документа и подаются через сайт http://lot-online.ru, в соответствии с регламентом площадки ежедневно с 12.00 17.08.2026. К заявке прилагаются заверенные электронно-цифровой подписью: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
- Порядок заключения договора
- Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней с даты подведения результатов торгов.