Каталог
Авто
ГАЗ САЗ 35071 грузовой самосвал, 2016 года.
увеличить
Фотографий организатор не публиковал. Снимок со спутника, участок обведён по кадастровому номеру 26:29:091008:175.
Открыть на Яндекс.КартахОписание
Проверено модератором
| Начало периода | Конец периода | Цена |
|---|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | 11 275 200 ₽ |
| 20 авг. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | 10 936 944 ₽ |
| 4 сент. 2026 г. | 19 сент. 2026 г. | 10 598 688 ₽ |
| 19 сент. 2026 г. | 4 окт. 2026 г. | 10 260 432 ₽ |
| 4 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 9 922 176 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 3 нояб. 2026 г. | 9 583 920 ₽ |
| 3 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. | 9 245 664 ₽ |
| 18 нояб. 2026 г. | 3 дек. 2026 г. | 8 907 408 ₽ |
| 3 дек. 2026 г. | 18 дек. 2026 г. | 8 569 152 ₽ |
| 18 дек. 2026 г. | 2 янв. 2027 г. | 8 230 896 ₽ |
| 2 янв. 2027 г. | 17 янв. 2027 г. | 7 892 640 ₽ |
| 17 янв. 2027 г. | 1 февр. 2027 г. | 7 554 384 ₽ |
| 1 февр. 2027 г. | 16 февр. 2027 г. | 7 216 128 ₽ |
| 16 февр. 2027 г. | 3 мар. 2027 г. | 6 877 872 ₽ |
| 3 мар. 2027 г. | 18 мар. 2027 г. | 6 539 616 ₽ |
| 18 мар. 2027 г. | 2 апр. 2027 г. | 6 201 360 ₽ |
| 2 апр. 2027 г. | 17 апр. 2027 г. | 5 863 104 ₽ |
| 17 апр. 2027 г. | 2 мая 2027 г. | 5 524 848 ₽ |
| 2 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 5 186 592 ₽ |
| 17 мая 2027 г. | 1 июн. 2027 г. | 5 000 000 ₽ |
| 1 июн. 2027 г. | 4 сент. 2026 г. | 1 125 000 ₽ |
| 5 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | 1 091 250 ₽ |
| 20 авг. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | 1 057 500 ₽ |
| 4 сент. 2026 г. | 19 сент. 2026 г. | 1 023 750 ₽ |
| 19 сент. 2026 г. | 4 окт. 2026 г. | 990 000 ₽ |
| 4 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 956 250 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 3 нояб. 2026 г. | 922 500 ₽ |
| 3 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. | 888 750 ₽ |
| 18 нояб. 2026 г. | 3 дек. 2026 г. | 855 000 ₽ |
| 3 дек. 2026 г. | 18 дек. 2026 г. | 821 250 ₽ |
| 18 дек. 2026 г. | 2 янв. 2027 г. | 787 500 ₽ |
| 2 янв. 2027 г. | 17 янв. 2027 г. | 753 750 ₽ |
| 17 янв. 2027 г. | 1 февр. 2027 г. | 720 000 ₽ |
| 1 февр. 2027 г. | 16 февр. 2027 г. | 686 250 ₽ |
| 16 февр. 2027 г. | 3 мар. 2027 г. | 652 500 ₽ |
| 3 мар. 2027 г. | 18 мар. 2027 г. | 618 750 ₽ |
| 18 мар. 2027 г. | 2 апр. 2027 г. | 585 000 ₽ |
| 2 апр. 2027 г. | 17 апр. 2027 г. | 551 250 ₽ |
| 17 апр. 2027 г. | 2 мая 2027 г. | 517 500 ₽ |
| 2 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 500 000 ₽ |
- Номер торгов ЕФРСБ
- 224869-МЭТС-2
- Площадка
- Межрегиональная Электронная Торговая Система
- Задаток
- 112500.0
- Регион
- Ставропольский край