Каталог
Прочее
Набор CDi3102cC08.
Описание
Проверено модератором
| Начало периода | Конец периода | Цена |
|---|---|---|
| 10 авг. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 73 710 ₽ |
| 9 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 70 025 ₽ |
| 16 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 66 339 ₽ |
| 23 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 62 654 ₽ |
| 30 сент. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 58 968 ₽ |
| 7 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | 55 283 ₽ |
| 14 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 51 597 ₽ |
| 21 окт. 2026 г. | 28 окт. 2026 г. | 47 912 ₽ |
| 28 окт. 2026 г. | 5 нояб. 2026 г. | 44 226 ₽ |
| 5 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. | 40 541 ₽ |
| 12 нояб. 2026 г. | 19 нояб. 2026 г. | 36 855 ₽ |
| 19 нояб. 2026 г. | 26 нояб. 2026 г. | 33 170 ₽ |
| 26 нояб. 2026 г. | 3 дек. 2026 г. | 29 484 ₽ |
| 3 дек. 2026 г. | 10 дек. 2026 г. | 25 799 ₽ |
| 10 дек. 2026 г. | 17 дек. 2026 г. | 22 113 ₽ |
| 17 дек. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 157 185 ₽ |
| 10 авг. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 149 326 ₽ |
| 9 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 141 467 ₽ |
| 16 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 133 607 ₽ |
| 23 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 125 748 ₽ |
| 30 сент. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 117 889 ₽ |
| 7 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | 110 030 ₽ |
| 14 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 102 170 ₽ |
| 21 окт. 2026 г. | 28 окт. 2026 г. | 94 311 ₽ |
| 28 окт. 2026 г. | 5 нояб. 2026 г. | 86 452 ₽ |
| 5 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. | 78 593 ₽ |
| 12 нояб. 2026 г. | 19 нояб. 2026 г. | 70 733 ₽ |
| 19 нояб. 2026 г. | 26 нояб. 2026 г. | 62 874 ₽ |
| 26 нояб. 2026 г. | 3 дек. 2026 г. | 55 015 ₽ |
| 3 дек. 2026 г. | 10 дек. 2026 г. | 47 156 ₽ |
| 10 дек. 2026 г. | 17 дек. 2026 г. | 3 054 780 ₽ |
| 17 дек. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 2 902 041 ₽ |
| 10 авг. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 2 749 302 ₽ |
| 9 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 2 596 563 ₽ |
| 16 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 2 443 824 ₽ |
| 23 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 2 291 085 ₽ |
| 30 сент. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 2 138 346 ₽ |
| 7 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | 1 985 607 ₽ |
- Номер торгов ЕФРСБ
- 226219-МЭТС-15
- Площадка
- Межрегиональная Электронная Торговая Система
- Задаток
- 3685.5
- Регион
- Московская область