Каталог
Земля

Дом 358,2 кв.м, здание 147,5 кв.м. и земельные участки в Московской обл..

увеличить

Фотографий организатор не публиковал. Снимок со спутника, участок обведён по кадастровому номеру 50:32:0020201:1460.

Открыть на Яндекс.Картах

Описание

Проверено модератором

Начало периодаКонец периодаЦена
18 сент. 2026 г.23 сент. 2026 г.50 340 144 ₽
23 сент. 2026 г.28 сент. 2026 г.47 823 137 ₽
28 сент. 2026 г.3 окт. 2026 г.45 306 130 ₽
3 окт. 2026 г.8 окт. 2026 г.42 789 122 ₽
8 окт. 2026 г.13 окт. 2026 г.40 272 115 ₽
13 окт. 2026 г.18 окт. 2026 г.37 755 108 ₽
18 окт. 2026 г.23 окт. 2026 г.35 238 101 ₽
23 окт. 2026 г.28 окт. 2026 г.32 721 094 ₽
28 окт. 2026 г.2 нояб. 2026 г.30 204 086 ₽
2 нояб. 2026 г.7 нояб. 2026 г.27 687 079 ₽
7 нояб. 2026 г.12 нояб. 2026 г.25 170 072 ₽
12 нояб. 2026 г.17 нояб. 2026 г.22 653 065 ₽
17 нояб. 2026 г.22 нояб. 2026 г.20 136 058 ₽
22 нояб. 2026 г.27 нояб. 2026 г.19 300 000 ₽
27 нояб. 2026 г.18 сент. 2026 г.171 000 ₽
23 сент. 2026 г.18 сент. 2026 г.162 450 ₽
23 сент. 2026 г.23 сент. 2026 г.153 900 ₽
28 сент. 2026 г.28 сент. 2026 г.145 350 ₽
3 окт. 2026 г.3 окт. 2026 г.136 800 ₽
8 окт. 2026 г.8 окт. 2026 г.128 250 ₽
13 окт. 2026 г.13 окт. 2026 г.119 700 ₽
18 окт. 2026 г.18 окт. 2026 г.111 150 ₽
23 окт. 2026 г.23 окт. 2026 г.102 600 ₽
28 окт. 2026 г.28 окт. 2026 г.94 050 ₽
2 нояб. 2026 г.2 нояб. 2026 г.85 500 ₽
7 нояб. 2026 г.7 нояб. 2026 г.76 950 ₽
12 нояб. 2026 г.12 нояб. 2026 г.68 400 ₽
17 нояб. 2026 г.17 нояб. 2026 г.59 850 ₽
22 нояб. 2026 г.22 нояб. 2026 г.51 300 ₽
27 нояб. 2026 г.27 нояб. 2026 г.42 750 ₽
2 дек. 2026 г.2 дек. 2026 г.34 200 ₽
7 дек. 2026 г.7 дек. 2026 г.30 000 ₽
12 дек. 2026 г.12 дек. 2026 г.691 409 804 743 ₽
17 дек. 2026 г.17 дек. 2026 г.691 409 804 743 ₽
18 сент. 2026 г.17 дек. 2026 г.24 243 497 ₽

Номер торгов ЕФРСБ
228598-МЭТС-1
Площадка
Межрегиональная Электронная Торговая Система
Задаток
2517007.2
Регион
Московская область

На карте

Похожие лоты

Дом 358,2 кв.м, здание 147,5 кв.м. и земельные участки в Московской обл.. | LotProfit