Каталог
Права требования
Право требования долга к Плотниковой А.С. в размере 341 839 руб.,.
Описание
Проверено модератором
| Начало периода | Конец периода | Цена |
|---|---|---|
| 24 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 341 839 ₽ |
| 31 авг. 2026 г. | 7 сент. 2026 г. | 331 584 ₽ |
| 7 сент. 2026 г. | 14 сент. 2026 г. | 321 329 ₽ |
| 14 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 311 073 ₽ |
| 21 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 300 818 ₽ |
| 28 сент. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | 290 563 ₽ |
| 5 окт. 2026 г. | 12 окт. 2026 г. | 280 308 ₽ |
| 12 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 270 053 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 259 798 ₽ |
| 26 окт. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 249 542 ₽ |
| 2 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. | 239 287 ₽ |
| 9 нояб. 2026 г. | 16 нояб. 2026 г. | 229 032 ₽ |
| 16 нояб. 2026 г. | 23 нояб. 2026 г. | 218 777 ₽ |
| 23 нояб. 2026 г. | 30 нояб. 2026 г. | 208 522 ₽ |
| 30 нояб. 2026 г. | 7 дек. 2026 г. | 198 267 ₽ |
| 7 дек. 2026 г. | 14 дек. 2026 г. | 188 011 ₽ |
| 14 дек. 2026 г. | 21 дек. 2026 г. | 177 756 ₽ |
| 21 дек. 2026 г. | 28 дек. 2026 г. | 167 501 ₽ |
| 28 дек. 2026 г. | 4 янв. 2027 г. | 157 246 ₽ |
| 4 янв. 2027 г. | 11 янв. 2027 г. | 146 991 ₽ |
| 11 янв. 2027 г. | 18 янв. 2027 г. | 136 736 ₽ |
| 18 янв. 2027 г. | 25 янв. 2027 г. | 126 480 ₽ |
| 25 янв. 2027 г. | 1 февр. 2027 г. | 116 225 ₽ |
| 1 февр. 2027 г. | 8 февр. 2027 г. | 105 970 ₽ |
| 8 февр. 2027 г. | 15 февр. 2027 г. | 95 715 ₽ |
| 15 февр. 2027 г. | 22 февр. 2027 г. | 85 460 ₽ |
| 22 февр. 2027 г. | 1 мар. 2027 г. | 75 205 ₽ |
| 1 мар. 2027 г. | 8 мар. 2027 г. | 64 949 ₽ |
| 8 мар. 2027 г. | 15 мар. 2027 г. | 54 694 ₽ |
| 15 мар. 2027 г. | 22 мар. 2027 г. | 44 439 ₽ |
| 22 мар. 2027 г. | 29 мар. 2027 г. | 34 184 ₽ |
| 29 мар. 2027 г. | 5 апр. 2027 г. | 23 929 ₽ |
| 5 апр. 2027 г. | 24 авг. 2026 г. | 220 492 ₽ |
| 31 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | 213 877 ₽ |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 207 262 ₽ |
| 7 сент. 2026 г. | 7 сент. 2026 г. | 200 648 ₽ |
| 14 сент. 2026 г. | 14 сент. 2026 г. | 194 033 ₽ |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 187 418 ₽ |
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 180 803 ₽ |
| 5 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | 174 189 ₽ |
| 12 окт. 2026 г. | 12 окт. 2026 г. | 167 574 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 160 959 ₽ |
| 26 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 154 344 ₽ |
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 147 730 ₽ |
| 9 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. | 141 115 ₽ |
| 16 нояб. 2026 г. | 16 нояб. 2026 г. | 134 500 ₽ |
| 23 нояб. 2026 г. | 23 нояб. 2026 г. | 127 885 ₽ |
| 30 нояб. 2026 г. | 30 нояб. 2026 г. | 121 270 ₽ |
| 7 дек. 2026 г. | 7 дек. 2026 г. | 114 656 ₽ |
- Номер торгов ЕФРСБ
- 229426-МЭТС-1
- Площадка
- Межрегиональная Электронная Торговая Система
- Задаток
- 34183.9
- Регион
- г. Москва