Каталог
Недвижимость

Нежилое здание 30 м² в Хакасии

Этот объект выставлен повторно

Организатор опубликовал новое извещение — здесь показаны прежние сроки и цена. Открыть актуальный лот.

увеличить1 / 24

Коротко о лоте

Продаётся с торгов по банкротству. Начальная цена — 1 320 571 ₽. Заявки принимаются до 9 нояб. 2026 г. Торги проходят на площадке «МЭТС (Межрегиональная ЭТС)».

Описание

Наименование в извещении: Мобильное здание-блок контейнер 30 кв.м с коммуникациями в Хакасии.

Проверено модератором

№НачалоОкончаниеЦенаОт начальной
12 нояб., 08:009 нояб., 08:001 320 571 ₽100%
29 нояб., 08:0016 нояб., 08:001 254 542 ₽95%
316 нояб., 08:0023 нояб., 08:001 188 514 ₽90%
423 нояб., 08:0030 нояб., 08:001 122 485 ₽85%
530 нояб., 08:007 дек., 08:001 056 456 ₽80%
67 дек., 08:0014 дек., 08:00990 428 ₽75%
714 дек., 08:0021 дек., 08:00924 399 ₽70%
821 дек., 08:0028 дек., 08:00858 371 ₽65%
928 дек., 08:004 янв., 08:00792 342 ₽60%
104 янв., 08:0011 янв., 08:00726 314 ₽55%
1111 янв., 08:0018 янв., 08:00660 285 ₽50%
1218 янв., 08:0025 янв., 08:00594 257 ₽45%
1325 янв., 08:001 февр., 08:00528 228 ₽40%
141 февр., 08:008 февр., 08:00462 200 ₽35%
158 февр., 08:0015 февр., 08:00396 171 ₽30%
1615 февр., 08:0022 февр., 08:00330 143 ₽25%
1722 февр., 08:001 мар., 08:00264 114 ₽20%
181 мар., 08:008 мар., 08:00198 086 ₽15%
198 мар., 08:0015 мар., 08:00132 057 ₽10%
2015 мар., 08:002 нояб., 08:00650 711 ₽49%
219 нояб., 08:002 нояб., 08:00618 176 ₽47%
229 нояб., 08:009 нояб., 08:00585 640 ₽44%
2316 нояб., 08:0016 нояб., 08:00553 105 ₽42%
2423 нояб., 08:0023 нояб., 08:00520 569 ₽39%
2530 нояб., 08:0030 нояб., 08:00488 034 ₽37%
267 дек., 08:007 дек., 08:00455 498 ₽34%
2714 дек., 08:0014 дек., 08:00422 962 ₽32%
2821 дек., 08:0021 дек., 08:00390 427 ₽30%
2928 дек., 08:0028 дек., 08:00357 891 ₽27%
304 янв., 08:004 янв., 08:00325 356 ₽25%
3111 янв., 08:0011 янв., 08:00292 820 ₽22%
3218 янв., 08:0018 янв., 08:00260 285 ₽20%
3325 янв., 08:0025 янв., 08:00227 749 ₽17%
341 февр., 08:001 февр., 08:00195 213 ₽15%
358 февр., 08:008 февр., 08:00162 678 ₽12%
3615 февр., 08:0015 февр., 08:00130 142 ₽10%
3722 февр., 08:0022 февр., 08:0097 607 ₽7%
381 мар., 08:001 мар., 08:0065 071 ₽5%
398 мар., 08:008 мар., 08:00531 000 ₽40%
4015 мар., 08:0015 мар., 08:00504 450 ₽38%

По графику из сведений о лоте на Федресурсе. Время московское.

Номер торгов ЕФРСБ
235419-МЭТС-15
Площадка
Межрегиональная Электронная Торговая Система
Задаток
264114.12
Регион
Республика Хакасия

Похожие лоты