Каталог
Права требования
Право требования долга к ООО «Импульс Авто» в размере 283 170 руб..
Описание
Проверено модератором
| Начало периода | Конец периода | Цена |
|---|---|---|
| 5 окт. 2026 г. | 12 окт. 2026 г. | 283 170 ₽ |
| 12 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 274 675 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 266 180 ₽ |
| 26 окт. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 257 685 ₽ |
| 2 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. | 249 190 ₽ |
| 9 нояб. 2026 г. | 16 нояб. 2026 г. | 240 695 ₽ |
| 16 нояб. 2026 г. | 23 нояб. 2026 г. | 232 199 ₽ |
| 23 нояб. 2026 г. | 30 нояб. 2026 г. | 223 704 ₽ |
| 30 нояб. 2026 г. | 7 дек. 2026 г. | 215 209 ₽ |
| 7 дек. 2026 г. | 14 дек. 2026 г. | 206 714 ₽ |
| 14 дек. 2026 г. | 21 дек. 2026 г. | 198 219 ₽ |
| 21 дек. 2026 г. | 28 дек. 2026 г. | 189 724 ₽ |
| 28 дек. 2026 г. | 4 янв. 2027 г. | 181 229 ₽ |
| 4 янв. 2027 г. | 11 янв. 2027 г. | 172 734 ₽ |
| 11 янв. 2027 г. | 18 янв. 2027 г. | 164 239 ₽ |
| 18 янв. 2027 г. | 25 янв. 2027 г. | 155 744 ₽ |
| 25 янв. 2027 г. | 1 февр. 2027 г. | 147 248 ₽ |
| 1 февр. 2027 г. | 8 февр. 2027 г. | 138 753 ₽ |
| 8 февр. 2027 г. | 15 февр. 2027 г. | 130 258 ₽ |
| 15 февр. 2027 г. | 22 февр. 2027 г. | 121 763 ₽ |
| 22 февр. 2027 г. | 1 мар. 2027 г. | 113 268 ₽ |
| 1 мар. 2027 г. | 8 мар. 2027 г. | 104 773 ₽ |
| 8 мар. 2027 г. | 15 мар. 2027 г. | 96 278 ₽ |
| 15 мар. 2027 г. | 22 мар. 2027 г. | 87 783 ₽ |
| 22 мар. 2027 г. | 29 мар. 2027 г. | 79 288 ₽ |
| 29 мар. 2027 г. | 5 апр. 2027 г. | 70 793 ₽ |
| 5 апр. 2027 г. | 12 апр. 2027 г. | 62 297 ₽ |
| 12 апр. 2027 г. | 19 апр. 2027 г. | 53 802 ₽ |
| 19 апр. 2027 г. | 26 апр. 2027 г. | 45 307 ₽ |
| 26 апр. 2027 г. | 3 мая 2027 г. | 36 812 ₽ |
| 3 мая 2027 г. | 10 мая 2027 г. | 28 317 ₽ |
| 10 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 19 822 ₽ |
| 17 мая 2027 г. | 5 окт. 2026 г. | 191 340 ₽ |
| 12 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | 185 600 ₽ |
| 12 окт. 2026 г. | 12 окт. 2026 г. | 179 860 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 174 119 ₽ |
| 26 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 168 379 ₽ |
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 162 639 ₽ |
| 9 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. | 156 899 ₽ |
| 16 нояб. 2026 г. | 16 нояб. 2026 г. | 151 159 ₽ |
| 23 нояб. 2026 г. | 23 нояб. 2026 г. | 145 418 ₽ |
| 30 нояб. 2026 г. | 30 нояб. 2026 г. | 139 678 ₽ |
| 7 дек. 2026 г. | 7 дек. 2026 г. | 133 938 ₽ |
| 14 дек. 2026 г. | 14 дек. 2026 г. | 128 198 ₽ |
| 21 дек. 2026 г. | 21 дек. 2026 г. | 122 458 ₽ |
| 28 дек. 2026 г. | 28 дек. 2026 г. | 116 717 ₽ |
| 4 янв. 2027 г. | 4 янв. 2027 г. | 110 977 ₽ |
| 11 янв. 2027 г. | 11 янв. 2027 г. | 105 237 ₽ |
- Номер торгов ЕФРСБ
- 235384-МЭТС-1
- Площадка
- Межрегиональная Электронная Торговая Система
- Задаток
- 28317.0
- Регион
- г. Москва
С площадки · 2договор, оценка, приложения