Каталог
Недвижимость

Квартира в Санкт-Петербурге, 79,6 кв.м..

Описание

Проверено модератором

Начало периодаКонец периодаЦена
11 июн. 2026 г.18 июн. 2026 г.12 127 370 ₽
18 июн. 2026 г.25 июн. 2026 г.11 521 001 ₽
25 июн. 2026 г.2 июл. 2026 г.10 914 633 ₽
2 июл. 2026 г.19 окт. 2026 г.10 308 264 ₽
19 окт. 2026 г.26 окт. 2026 г.9 701 896 ₽
26 окт. 2026 г.2 нояб. 2026 г.9 095 527 ₽
2 нояб. 2026 г.9 нояб. 2026 г.8 489 159 ₽
9 нояб. 2026 г.16 нояб. 2026 г.7 882 790 ₽
16 нояб. 2026 г.23 нояб. 2026 г.7 276 422 ₽
23 нояб. 2026 г.30 нояб. 2026 г.6 670 053 ₽
30 нояб. 2026 г.7 дек. 2026 г.6 063 685 ₽
7 дек. 2026 г.14 дек. 2026 г.5 457 316 ₽
14 дек. 2026 г.21 дек. 2026 г.4 850 948 ₽
21 дек. 2026 г.28 дек. 2026 г.4 244 579 ₽
28 дек. 2026 г.14 янв. 2027 г.3 638 211 ₽
7 июл. 2026 г.6 окт. 2026 г.24 942 093 ₽
11 июн. 2026 г.14 янв. 2027 г.45 004 763 ₽

Номер торгов ЕФРСБ
214480-МЭТС-1
Площадка
Межрегиональная Электронная Торговая Система
Задаток
515413.2
Регион
г. Санкт-Петербург

Похожие лоты

Квартира в Санкт-Петербурге, 79,6 кв.м.. | LotProfit