Каталог
Права требования
Право требования долга к ООО «ИД СИГМА» в размере 250 000 руб..
Описание
Проверено модератором
| Начало периода | Конец периода | Цена |
|---|---|---|
| 12 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 250 000 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 242 500 ₽ |
| 26 окт. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 235 000 ₽ |
| 2 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. | 227 500 ₽ |
| 9 нояб. 2026 г. | 16 нояб. 2026 г. | 220 000 ₽ |
| 16 нояб. 2026 г. | 23 нояб. 2026 г. | 212 500 ₽ |
| 23 нояб. 2026 г. | 30 нояб. 2026 г. | 205 000 ₽ |
| 30 нояб. 2026 г. | 7 дек. 2026 г. | 197 500 ₽ |
| 7 дек. 2026 г. | 14 дек. 2026 г. | 190 000 ₽ |
| 14 дек. 2026 г. | 21 дек. 2026 г. | 182 500 ₽ |
| 21 дек. 2026 г. | 28 дек. 2026 г. | 175 000 ₽ |
| 28 дек. 2026 г. | 4 янв. 2027 г. | 167 500 ₽ |
| 4 янв. 2027 г. | 11 янв. 2027 г. | 160 000 ₽ |
| 11 янв. 2027 г. | 18 янв. 2027 г. | 152 500 ₽ |
| 18 янв. 2027 г. | 25 янв. 2027 г. | 145 000 ₽ |
| 25 янв. 2027 г. | 1 февр. 2027 г. | 137 500 ₽ |
| 1 февр. 2027 г. | 8 февр. 2027 г. | 130 000 ₽ |
| 8 февр. 2027 г. | 15 февр. 2027 г. | 122 500 ₽ |
| 15 февр. 2027 г. | 22 февр. 2027 г. | 115 000 ₽ |
| 22 февр. 2027 г. | 1 мар. 2027 г. | 107 500 ₽ |
| 1 мар. 2027 г. | 8 мар. 2027 г. | 100 000 ₽ |
| 8 мар. 2027 г. | 15 мар. 2027 г. | 92 500 ₽ |
| 15 мар. 2027 г. | 22 мар. 2027 г. | 85 000 ₽ |
| 22 мар. 2027 г. | 29 мар. 2027 г. | 77 500 ₽ |
| 29 мар. 2027 г. | 5 апр. 2027 г. | 70 000 ₽ |
| 5 апр. 2027 г. | 12 апр. 2027 г. | 62 500 ₽ |
| 12 апр. 2027 г. | 19 апр. 2027 г. | 55 000 ₽ |
| 19 апр. 2027 г. | 26 апр. 2027 г. | 47 500 ₽ |
| 26 апр. 2027 г. | 3 мая 2027 г. | 40 000 ₽ |
| 3 мая 2027 г. | 10 мая 2027 г. | 32 500 ₽ |
| 10 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 25 000 ₽ |
| 12 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 408 650 ₽ |
| 12 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 396 391 ₽ |
| 19 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 384 131 ₽ |
| 26 окт. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 371 872 ₽ |
| 2 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. | 359 612 ₽ |
| 9 нояб. 2026 г. | 16 нояб. 2026 г. | 347 353 ₽ |
| 16 нояб. 2026 г. | 23 нояб. 2026 г. | 335 093 ₽ |
| 23 нояб. 2026 г. | 30 нояб. 2026 г. | 322 834 ₽ |
| 30 нояб. 2026 г. | 7 дек. 2026 г. | 310 574 ₽ |
| 7 дек. 2026 г. | 14 дек. 2026 г. | 298 315 ₽ |
| 14 дек. 2026 г. | 21 дек. 2026 г. | 286 055 ₽ |
| 21 дек. 2026 г. | 28 дек. 2026 г. | 273 796 ₽ |
| 28 дек. 2026 г. | 4 янв. 2027 г. | 261 536 ₽ |
| 4 янв. 2027 г. | 11 янв. 2027 г. | 249 277 ₽ |
| 11 янв. 2027 г. | 18 янв. 2027 г. | 237 017 ₽ |
| 18 янв. 2027 г. | 25 янв. 2027 г. | 224 758 ₽ |
| 25 янв. 2027 г. | 1 февр. 2027 г. | 212 498 ₽ |
| 1 февр. 2027 г. | 8 февр. 2027 г. | 200 239 ₽ |
- Номер торгов ЕФРСБ
- 238356-МЭТС-1
- Площадка
- Межрегиональная Электронная Торговая Система
- Задаток
- 25000.0
- Регион
- г. Москва
С площадки · 2договор, оценка, приложения