Каталог
АвтоРеспублика Башкортостан
Peugeot 206, 2008
Описание
Автомобиль – PEUGEOT 206; Год выпуска – 2008; Идентификационный номер (VIN): VF32BKFWA72796935. Залог ООО «Драйв Клик Банк»
| № | Начало | Окончание | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 июл., 12:00 | 30 июл., 12:00 | 144 788 ₽ | 100% |
| 2 | 30 июл., 12:00 | 6 авг., 12:00 | 137 548 ₽ | 95% |
| 3 | 6 авг., 12:00 | 13 авг., 12:00 | 130 309 ₽ | 90% |
| 4 | 13 авг., 12:00 | 20 авг., 12:00 | 123 069 ₽ | 85% |
| 5 | 20 авг., 12:00 | 27 авг., 12:00 | 115 830 ₽ | 80% |
| 6 | 27 авг., 12:00 | 3 сент., 12:00 | 108 591 ₽ | 75% |
| 7 | 3 сент., 12:00 | 10 сент., 12:00 | 101 351 ₽ | 70% |
| 8 | 10 сент., 12:00 | 17 сент., 12:00 | 94 112 ₽ | 65% |
| 9 | 17 сент., 12:00 | 24 сент., 12:00 | 86 873 ₽ | 60% |
| 10 | 24 сент., 12:00 | 1 окт., 12:00 | 79 633 ₽ | 55% |
| 11 | 1 окт., 12:00 | 8 окт., 12:00 | 72 394 ₽ | 50% |
| 12 | 8 окт., 12:00 | 15 окт., 12:00 | 65 154 ₽ | 45% |
| 13 | 15 окт., 12:00 | 22 окт., 12:00 | 57 915 ₽ | 40% |
| 14сейчас | 22 окт., 12:00 | 29 окт., 12:00 | 50 676 ₽ | 35% |
| 15 | 29 окт., 12:00 | 5 нояб., 12:00 | 43 436 ₽ | 30% |
| 16 | 5 нояб., 12:00 | 12 нояб., 12:00 | 36 197 ₽ | 25% |
| 17 | 12 нояб., 12:00 | 19 нояб., 12:00 | 28 958 ₽ | 20% |
По графику из сведений о лоте на Федресурсе. Время московское.
- Задаток, %
- 10.0
- Наименование
- Вахитов Салават Анурович
- ИНН
- 027506936706
- Порядок заключения договора
- В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения от финансового управляющего предложения о заключении договора и проекта данного договора внесенный задаток победителю торгов не возвращается, а финансовый управляющий вправе заключить договор купли-продажи с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.