Нежилое здание 1 360,6 м², с. Силантьево, Башкортостан
Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2
Фотографий организатор не публиковал. Снимок со спутника, участок обведён по кадастровому номеру 02:13:131602:239.
Открыть на Яндекс.КартахКоротко о лоте
Продаётся с торгов по банкротству, Республика Башкортостан. Цена сейчас — 3 132 000 ₽, на 71 % ниже начальной (10 800 000 ₽). Идёт 72-й этап снижения цены из 100; следующее снижение — 3 нояб. 2026 г., до 3 024 000 ₽; ниже 108 000 ₽ цена не опустится. Заявки принимаются до 30 нояб. 2027 г. Торги проходят на площадке «ЭТП «Югра»». Цена на 71 % ниже кадастровой стоимости (10 675 619 ₽).
Описание
Здание, площадью 1 360,60 кв.м (Нежилое здание, Корпус свинодоращивания), Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:131602:239, ранее инв. № 5498) Здание, площадью 1 881,00 кв.м (Нежилое здание, Свинарник-маточник) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:131602:240, ранее инв. № 5498) Здание, площадью 12,60 кв.м. (Нежилое здание, Здание компрессорной) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:131602:245, ранее инв. № 5498) Здание, площадью 708,30 кв.м (Нежилое здание, Свинарник-откормочник) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:131602:246, ранее инв. № 5498) Здание, площадью 837,90 кв.м (Нежилое здание, Корпус свинодоращивания) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:131602:247, ранее инв. № 5498) Здание, площадью 561,50 кв.м (Нежилое здание, Свинарник-маточник) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:120801:522, ранее инв. № 5498) Здание, площадью 81,30 кв.м (Нежилое здание, Здание склада) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:131602:248, ранее инв. № 5498) Здание, площадью 398,80 кв.м (Нежилое здание, Здание склада) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (02:13:131602:249, ранее инв. № 5498) Иное имущество: Санпропускник, (подробная информация отсутствует) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 Бытовое здание, (подробная информация отсутствует) Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 Право аренды земельного участка по адресу: Республика Башкортостан, Бирский р-н, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 2 (кадастровый номер 02:13:131602:165), на основании Договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности № 87-07-47зем от 16.05.2007, сроком до 12.12.2055.
Кадастровая стоимость
сумма по 5 объектам ЕГРН · Нежилое · 1965 г. постройки · этажей: 1
Адрес по ЕГРН: Российская Федерация, Республика Башкортостан, м.р-н Бирский, с.п. Силантьевский сельсовет, с. Силантьево, ул. Восточная, зд. 2 стр. 1
Государственная массовая оценка по сведениям ЕГРН (НСПД). Это ориентир, а не рыночная цена: она не учитывает состояние объекта.
| № | Начало | Окончание | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 янв., 10:00 | 14 февр., 10:00 | 10 800 000 ₽ | 100% |
| 2 | 14 февр., 10:00 | 27 февр., 10:00 | 10 692 000 ₽ | 99% |
| 3 | 27 февр., 10:00 | 12 мар., 10:00 | 10 584 000 ₽ | 98% |
| 4 | 12 мар., 10:00 | 25 мар., 10:00 | 10 476 000 ₽ | 97% |
| 5 | 25 мар., 10:00 | 9 апр., 10:00 | 10 368 000 ₽ | 96% |
| 6 | 9 апр., 10:00 | 23 апр., 10:00 | 10 260 000 ₽ | 95% |
| 7 | 23 апр., 10:00 | 7 мая, 10:00 | 10 152 000 ₽ | 94% |
| 8 | 7 мая, 10:00 | 21 мая, 10:00 | 10 044 000 ₽ | 93% |
| 9 | 21 мая, 10:00 | 4 июн., 10:00 | 9 936 000 ₽ | 92% |
| 10 | 4 июн., 10:00 | 18 июн., 10:00 | 9 828 000 ₽ | 91% |
| 11 | 18 июн., 10:00 | 2 июл., 10:00 | 9 720 000 ₽ | 90% |
| 12 | 2 июл., 10:00 | 16 июл., 10:00 | 9 612 000 ₽ | 89% |
| 13 | 16 июл., 10:00 | 30 июл., 10:00 | 9 504 000 ₽ | 88% |
| 14 | 30 июл., 10:00 | 13 авг., 10:00 | 9 396 000 ₽ | 87% |
| 15 | 13 авг., 10:00 | 27 авг., 10:00 | 9 288 000 ₽ | 86% |
| 16 | 27 авг., 10:00 | 10 сент., 10:00 | 9 180 000 ₽ | 85% |
| 17 | 10 сент., 10:00 | 24 сент., 10:00 | 9 072 000 ₽ | 84% |
| 18 | 24 сент., 10:00 | 8 окт., 10:00 | 8 964 000 ₽ | 83% |
| 19 | 8 окт., 10:00 | 22 окт., 10:00 | 8 856 000 ₽ | 82% |
| 20 | 22 окт., 10:00 | 5 нояб., 10:00 | 8 748 000 ₽ | 81% |
| 21 | 5 нояб., 10:00 | 19 нояб., 10:00 | 8 640 000 ₽ | 80% |
| 22 | 19 нояб., 10:00 | 3 дек., 10:00 | 8 532 000 ₽ | 79% |
| 23 | 3 дек., 10:00 | 17 дек., 10:00 | 8 424 000 ₽ | 78% |
| 24 | 17 дек., 10:00 | 31 дек., 10:00 | 8 316 000 ₽ | 77% |
| 25 | 31 дек., 10:00 | 14 янв., 10:00 | 8 208 000 ₽ | 76% |
| 26 | 14 янв., 10:00 | 28 янв., 00:00 | 8 100 000 ₽ | 75% |
| 27 | 28 янв., 00:00 | 11 февр., 10:00 | 7 992 000 ₽ | 74% |
| 28 | 11 февр., 10:00 | 25 февр., 10:00 | 7 884 000 ₽ | 73% |
| 29 | 25 февр., 10:00 | 11 мар., 10:00 | 7 776 000 ₽ | 72% |
| 30 | 11 мар., 10:00 | 25 мар., 10:00 | 7 668 000 ₽ | 71% |
| 31 | 25 мар., 10:00 | 8 апр., 10:00 | 7 560 000 ₽ | 70% |
| 32 | 8 апр., 10:00 | 22 апр., 10:00 | 7 452 000 ₽ | 69% |
| 33 | 22 апр., 10:00 | 6 мая, 10:00 | 7 344 000 ₽ | 68% |
| 34 | 6 мая, 10:00 | 20 мая, 10:00 | 7 236 000 ₽ | 67% |
| 35 | 20 мая, 10:00 | 3 июн., 10:00 | 7 128 000 ₽ | 66% |
| 36 | 3 июн., 10:00 | 17 июн., 10:00 | 7 020 000 ₽ | 65% |
| 37 | 17 июн., 10:00 | 1 июл., 10:00 | 6 912 000 ₽ | 64% |
| 38 | 1 июл., 10:00 | 15 июл., 10:00 | 6 804 000 ₽ | 63% |
| 39 | 15 июл., 10:00 | 29 июл., 10:00 | 6 696 000 ₽ | 62% |
| 40 | 29 июл., 10:00 | 12 авг., 10:00 | 6 588 000 ₽ | 61% |
| 41 | 12 авг., 10:00 | 26 авг., 10:00 | 6 480 000 ₽ | 60% |
| 42 | 26 авг., 10:00 | 9 сент., 10:00 | 6 372 000 ₽ | 59% |
| 43 | 9 сент., 10:00 | 23 сент., 10:00 | 6 264 000 ₽ | 58% |
| 44 | 23 сент., 10:00 | 7 окт., 10:00 | 6 156 000 ₽ | 57% |
| 45 | 7 окт., 10:00 | 21 окт., 10:00 | 6 048 000 ₽ | 56% |
| 46 | 21 окт., 10:00 | 4 нояб., 10:00 | 5 940 000 ₽ | 55% |
| 47 | 4 нояб., 10:00 | 18 нояб., 10:00 | 5 832 000 ₽ | 54% |
| 48 | 18 нояб., 10:00 | 2 дек., 10:00 | 5 724 000 ₽ | 53% |
| 49 | 2 дек., 10:00 | 16 дек., 10:00 | 5 616 000 ₽ | 52% |
| 50 | 16 дек., 10:00 | 30 дек., 10:00 | 5 508 000 ₽ | 51% |
| 51 | 30 дек., 10:00 | 13 янв., 10:00 | 5 400 000 ₽ | 50% |
| 52 | 13 янв., 10:00 | 27 янв., 10:00 | 5 292 000 ₽ | 49% |
| 53 | 27 янв., 10:00 | 10 февр., 10:00 | 5 184 000 ₽ | 48% |
| 54 | 10 февр., 10:00 | 24 февр., 10:00 | 5 076 000 ₽ | 47% |
| 55 | 24 февр., 10:00 | 10 мар., 10:00 | 4 968 000 ₽ | 46% |
| 56 | 10 мар., 10:00 | 24 мар., 10:00 | 4 860 000 ₽ | 45% |
| 57 | 24 мар., 10:00 | 7 апр., 10:00 | 4 752 000 ₽ | 44% |
| 58 | 7 апр., 10:00 | 21 апр., 10:00 | 4 644 000 ₽ | 43% |
| 59 | 21 апр., 10:00 | 5 мая, 10:00 | 4 536 000 ₽ | 42% |
| 60 | 5 мая, 10:00 | 19 мая, 10:00 | 4 428 000 ₽ | 41% |
| 61 | 19 мая, 10:00 | 2 июн., 10:00 | 4 320 000 ₽ | 40% |
| 62 | 2 июн., 10:00 | 16 июн., 10:00 | 4 212 000 ₽ | 39% |
| 63 | 16 июн., 10:00 | 30 июн., 10:00 | 4 104 000 ₽ | 38% |
| 64 | 30 июн., 10:00 | 14 июл., 10:00 | 3 996 000 ₽ | 37% |
| 65 | 14 июл., 10:00 | 28 июл., 10:00 | 3 888 000 ₽ | 36% |
| 66 | 28 июл., 10:00 | 11 авг., 10:00 | 3 780 000 ₽ | 35% |
| 67 | 11 авг., 10:00 | 25 авг., 10:00 | 3 672 000 ₽ | 34% |
| 68 | 25 авг., 10:00 | 8 сент., 10:00 | 3 564 000 ₽ | 33% |
| 69 | 8 сент., 10:00 | 22 сент., 10:00 | 3 456 000 ₽ | 32% |
| 70 | 22 сент., 10:00 | 6 окт., 10:00 | 3 348 000 ₽ | 31% |
| 71 | 6 окт., 10:00 | 20 окт., 10:00 | 3 240 000 ₽ | 30% |
| 72сейчас | 20 окт., 10:00 | 3 нояб., 10:00 | 3 132 000 ₽ | 29% |
| 73 | 3 нояб., 10:00 | 17 нояб., 10:00 | 3 024 000 ₽ | 28% |
| 74 | 17 нояб., 10:00 | 1 дек., 10:00 | 2 916 000 ₽ | 27% |
| 75 | 1 дек., 10:00 | 15 дек., 10:00 | 2 808 000 ₽ | 26% |
| 76 | 15 дек., 10:00 | 29 дек., 10:00 | 2 700 000 ₽ | 25% |
| 77 | 29 дек., 10:00 | 12 янв., 10:00 | 2 592 000 ₽ | 24% |
| 78 | 12 янв., 10:00 | 26 янв., 10:00 | 2 484 000 ₽ | 23% |
| 79 | 26 янв., 10:00 | 9 февр., 10:00 | 2 376 000 ₽ | 22% |
| 80 | 9 февр., 10:00 | 23 февр., 10:00 | 2 268 000 ₽ | 21% |
| 81 | 23 февр., 10:00 | 9 мар., 10:00 | 2 160 000 ₽ | 20% |
| 82 | 9 мар., 10:00 | 23 мар., 10:00 | 2 052 000 ₽ | 19% |
| 83 | 23 мар., 10:00 | 6 апр., 10:00 | 1 944 000 ₽ | 18% |
| 84 | 6 апр., 10:00 | 20 апр., 10:00 | 1 836 000 ₽ | 17% |
| 85 | 20 апр., 10:00 | 4 мая, 10:00 | 1 728 000 ₽ | 16% |
| 86 | 4 мая, 10:00 | 18 мая, 10:00 | 1 620 000 ₽ | 15% |
| 87 | 18 мая, 10:00 | 1 июн., 10:00 | 1 512 000 ₽ | 14% |
| 88 | 1 июн., 10:00 | 15 июн., 10:00 | 1 404 000 ₽ | 13% |
| 89 | 15 июн., 10:00 | 29 июн., 10:00 | 1 296 000 ₽ | 12% |
| 90 | 29 июн., 10:00 | 13 июл., 10:00 | 1 188 000 ₽ | 11% |
| 91 | 13 июл., 10:00 | 27 июл., 10:00 | 1 080 000 ₽ | 10% |
| 92 | 27 июл., 10:00 | 10 авг., 10:00 | 972 000 ₽ | 9% |
| 93 | 10 авг., 10:00 | 24 авг., 10:00 | 864 000 ₽ | 8% |
| 94 | 24 авг., 10:00 | 7 сент., 10:00 | 756 000 ₽ | 7% |
| 95 | 7 сент., 10:00 | 21 сент., 10:00 | 648 000 ₽ | 6% |
| 96 | 21 сент., 10:00 | 5 окт., 10:00 | 540 000 ₽ | 5% |
| 97 | 5 окт., 10:00 | 19 окт., 10:00 | 432 000 ₽ | 4% |
| 98 | 19 окт., 10:00 | 2 нояб., 10:00 | 324 000 ₽ | 3% |
| 99 | 2 нояб., 10:00 | 16 нояб., 10:00 | 216 000 ₽ | 2% |
| 100 | 16 нояб., 10:00 | 30 нояб., 10:00 | 108 000 ₽ | 1% |
По графику из сведений о лоте на Федресурсе (Федресурс, сведения о лоте). Время московское.
- Кадастровый номер
- 02:13:131602:239
- Задаток, %
- 20.0
- Номер торгов ЕФРСБ
- 13076279
- Приём заявок
- 30.01.2024 10:00 — 30.11.2027 10:00
- Проведение торгов
- 30.01.2024 10:00 — 30.11.2027 10:00
- Площадка
- ЭТП "ЮГРА"
- Сайт площадки
- http://etpugra.ru/
- Наименование
- ООО "РУСШИНА-ТЮМЕНЬ"
- ИНН
- 7203094952
- ОГРН
- 1027200776679
- Наименование
- Вайнштейн Григорий Михайлович
- Ф. И. О.
- Вайнштейн Григорий Михайлович
- ИНН
- 666200312309
- Номер дела
- А07-14712/2016
- Суд
- Арбитражный суд Республики Башкортостан
- Порядок подачи заявок
- Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://etpugra.ru/
- Порядок заключения договора
- Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества организатор торгов направляет победителю торгов в течение пяти дней с даты утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли- продажи в течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества (предприятия) должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае, если открытые торги признаны несостоявшимися и договор купли-продажи не заключен с единственным участником торгов, организатор торгов в течение двух дней после завершения срока, установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов и для заключения договора купли-продажи по результатам торгов, составляет и передает оператору электронной площадки протокол о признании открытых торгов несостоявшимся с указанием основания признания торгов несостоявшимися для размещения на электронной площадке и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи направляет для размещения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о заключении договора купли-продажи имущества (предприятия) должника (дата заключения договора с... Полное описание доступно по ссылке: https://etpugra.ru/default/public-offers/view/18566/