Каталог
Права требованияБелгородская область
Дебиторская задолженность, 45,3 млн ₽
Описание
Дебиторская задолженность – право требования к Зубовой Виолетте АлександровнеДебиторская задолженность – право требования к Зубовой Виолетте Александровне (ИНН 310202125014) в размере 45 298 818,44 руб. (Требование подтверждено определением Арбитражного суда Белгородской области от 26.03.2026 по делу № А08-6741/2020 о взыскании с Зубовой В.А. в пользу ПО СЭВ «Всегда Плюс» убытков в размере 45 684 715,91 руб., а также определением Арбитражного суда Белгородской области от 01.10.2026 по делу № А08-6741/2020 о рассмотрении отчета конкурсного управляющего о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования).
| № | Начало | Окончание | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|---|
| 1сейчас | 19 окт., 00:00 | 24 окт., 00:00 | 45 298 818 ₽ | 100% |
| 2 | 24 окт., 00:00 | 29 окт., 00:00 | 44 392 842 ₽ | 98% |
| 3 | 29 окт., 00:00 | 3 нояб., 00:00 | 43 486 866 ₽ | 96% |
| 4 | 3 нояб., 00:00 | 8 нояб., 00:00 | 42 580 889 ₽ | 94% |
| 5 | 8 нояб., 00:00 | 13 нояб., 00:00 | 41 674 913 ₽ | 92% |
| 6 | 13 нояб., 00:00 | 18 нояб., 00:00 | 40 768 937 ₽ | 90% |
| 7 | 18 нояб., 00:00 | 23 нояб., 00:00 | 39 862 960 ₽ | 88% |
| 8 | 23 нояб., 00:00 | 28 нояб., 00:00 | 38 956 984 ₽ | 86% |
| 9 | 28 нояб., 00:00 | 3 дек., 00:00 | 38 051 007 ₽ | 84% |
| 10 | 3 дек., 00:00 | 8 дек., 00:00 | 37 145 031 ₽ | 82% |
| 11 | 8 дек., 00:00 | 13 дек., 00:00 | 36 239 055 ₽ | 80% |
| 12 | 13 дек., 00:00 | 18 дек., 00:00 | 35 333 078 ₽ | 78% |
| 13 | 18 дек., 00:00 | 23 дек., 00:00 | 34 427 102 ₽ | 76% |
| 14 | 23 дек., 00:00 | 28 дек., 00:00 | 33 521 126 ₽ | 74% |
| 15 | 28 дек., 00:00 | 2 янв., 00:00 | 32 615 149 ₽ | 72% |
| 16 | 2 янв., 00:00 | 7 янв., 00:00 | 31 709 173 ₽ | 70% |
| 17 | 7 янв., 00:00 | 12 янв., 00:00 | 30 803 197 ₽ | 68% |
| 18 | 12 янв., 00:00 | 17 янв., 00:00 | 29 897 220 ₽ | 66% |
| 19 | 17 янв., 00:00 | 22 янв., 00:00 | 28 991 244 ₽ | 64% |
| 20 | 22 янв., 00:00 | 27 янв., 00:00 | 28 085 267 ₽ | 62% |
| 21 | 27 янв., 00:00 | 1 февр., 00:00 | 27 179 291 ₽ | 60% |
| 22 | 1 февр., 00:00 | 6 февр., 00:00 | 26 273 315 ₽ | 58% |
| 23 | 6 февр., 00:00 | 11 февр., 00:00 | 25 367 338 ₽ | 56% |
| 24 | 11 февр., 00:00 | 16 февр., 00:00 | 24 461 362 ₽ | 54% |
| 25 | 16 февр., 00:00 | 21 февр., 00:00 | 23 555 386 ₽ | 52% |
| 26 | 21 февр., 00:00 | 26 февр., 00:00 | 22 649 409 ₽ | 50% |
| 27 | 26 февр., 00:00 | 3 мар., 00:00 | 21 743 433 ₽ | 48% |
| 28 | 3 мар., 00:00 | 8 мар., 00:00 | 20 837 456 ₽ | 46% |
| 29 | 8 мар., 00:00 | 13 мар., 00:00 | 19 931 480 ₽ | 44% |
| 30 | 13 мар., 00:00 | 18 мар., 00:00 | 19 025 504 ₽ | 42% |
| 31 | 18 мар., 00:00 | 23 мар., 00:00 | 18 119 527 ₽ | 40% |
| 32 | 23 мар., 00:00 | 28 мар., 00:00 | 17 213 551 ₽ | 38% |
| 33 | 28 мар., 00:00 | 2 апр., 00:00 | 16 307 575 ₽ | 36% |
| 34 | 2 апр., 00:00 | 7 апр., 00:00 | 15 401 598 ₽ | 34% |
| 35 | 7 апр., 00:00 | 12 апр., 00:00 | 14 495 622 ₽ | 32% |
| 36 | 12 апр., 00:00 | 17 апр., 00:00 | 13 589 646 ₽ | 30% |
| 37 | 17 апр., 00:00 | 22 апр., 00:00 | 12 683 669 ₽ | 28% |
| 38 | 22 апр., 00:00 | 27 апр., 00:00 | 11 777 693 ₽ | 26% |
| 39 | 27 апр., 00:00 | 2 мая, 00:00 | 10 871 716 ₽ | 24% |
| 40 | 2 мая, 00:00 | 7 мая, 00:00 | 10 000 000 ₽ | 22% |
По графику из сведений о лоте на Федресурсе (Федресурс, сведения о лоте). Время московское.
- Наименование
- ПО СЭВ " ВСЕГДА ПЛЮС"
- ИНН
- 3123339800
- ОГРН
- 1143123003572
- Порядок заключения договора
- Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в течение пяти рабочих дней с даты получения победителем торгов проекта договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.