Каталог
НедвижимостьКраснодарский край
Нежилое помещение 56,2 м², Краснодар
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Душистая, д. 51, пом.№№ 45, 46, 47
Описание
Нежилое помещение, кад.№ 23:26:0108020:10794, площадь 56,2 кв.м., адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Душистая, д. 51, пом.№№ 45, 46, 47.
| № | Начало | Окончание | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 окт., 09:00 | 22 окт., 21:00 | 3 839 805 ₽ | 95% |
| 2 | 23 окт., 09:00 | 25 окт., 21:00 | 3 637 710 ₽ | 90% |
| 3 | 26 окт., 09:00 | 28 окт., 21:00 | 3 435 615 ₽ | 85% |
| 4 | 29 окт., 09:00 | 31 окт., 21:00 | 3 233 520 ₽ | 80% |
| 5 | 1 нояб., 09:00 | 3 нояб., 21:00 | 3 031 425 ₽ | 75% |
| 6 | 4 нояб., 09:00 | 6 нояб., 21:00 | 2 829 330 ₽ | 70% |
| 7 | 7 нояб., 09:00 | 9 нояб., 21:00 | 2 627 235 ₽ | 65% |
| 8 | 10 нояб., 09:00 | 12 нояб., 21:00 | 2 425 140 ₽ | 60% |
| 9 | 13 нояб., 09:00 | 15 нояб., 21:00 | 2 223 045 ₽ | 55% |
| 10 | 16 нояб., 09:00 | 18 нояб., 21:00 | 2 020 950 ₽ | 50% |
| 11 | 19 нояб., 09:00 | 21 нояб., 21:00 | 1 818 855 ₽ | 45% |
| 12 | 22 нояб., 09:00 | 24 нояб., 21:00 | 1 616 760 ₽ | 40% |
| 13 | 25 нояб., 09:00 | 27 нояб., 21:00 | 1 414 665 ₽ | 35% |
| 14 | 28 нояб., 09:00 | 30 нояб., 21:00 | 1 212 570 ₽ | 30% |
По графику из сведений о торгах (Федресурс, сведения о лоте). Время московское.
- Кадастровый номер
- 23:26:0108020:10794
- Наименование
- ООО "НОВТЕК ПЛЮС"
- ИНН
- 2311084053
- ОГРН
- 1052306476287
- Порядок заключения договора
- Договор купли-продажи с Победителем торгов заключается не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола и получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора.
На карте
Точно — по адресу домаОткрыть в Яндекс Картах