Права требования
Описание
Лот № 1. Право требования подтверждается Заочным решением Курганского городского суда Курганской области от 19.03.2026 по делу №2-53/2026. Решение вступило в законную силу 23.06.2026. Взысканная сумма 14 070 000 (Четырнадцать миллионов семьдесят тысяч) рублей, из которых 14 010 000 руб. - сумма убытков, 60 000 — подлежащая возмещению госпошлина. Должник - Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания "Трансэлитлогистик" (ИНН 4501231278) Право требования подтверждается Решением Курганского городского суда Курганской области от 15.01.2026 по делу №2-77/2026, апелляционным определением Курганского областного суда Курганской области от 23.04.2026 по делу №33-982/2026. Судебные акты вступили в законную силу 23.04.2026. Взысканная сумма 4 169 124 (Четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 54 копейки, из которых 4 149 193,54 руб. задолженность по договорам аренды, 19 931 руб. подлежащая возмещению госпошлина. Начальная продажная цена не является фиксированной, а стоимость уступки будет равна размеру задолженности, существующей на момент отчуждения прав требования. Должник - Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания "Трансэлитлогистик" (ИНН 4501231278). Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арбитражным управляющим тел. +79097247501, эл.почта: grigori957@mail.ru, подробное описание лота размещено на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/), на сайте в сети интернет по адресу https://kad.arbitr.ru/ со ссылкой на номер дела А34-21381/2022.
| № | Начало | Окончание | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 окт., 10:00 | 3 дек., 10:00 | 16 415 212 ₽ | 100% |
| 2 | 3 дек., 10:00 | 4 дек., 10:00 | 14 773 691 ₽ | 90% |
| 3 | 4 дек., 10:00 | 5 дек., 10:00 | 13 296 322 ₽ | 81% |
| 4 | 5 дек., 10:00 | 6 дек., 10:00 | 11 966 690 ₽ | 73% |
| 5 | 6 дек., 10:00 | 7 дек., 10:00 | 10 770 021 ₽ | 66% |
| 6 | 7 дек., 10:00 | 8 дек., 10:00 | 9 693 019 ₽ | 59% |
| 7 | 8 дек., 10:00 | 9 дек., 10:00 | 8 723 717 ₽ | 53% |
| 8 | 9 дек., 10:00 | 10 дек., 10:00 | 7 851 345 ₽ | 48% |
| 9 | 10 дек., 10:00 | 11 дек., 10:00 | 7 066 211 ₽ | 43% |
| 10 | 11 дек., 10:00 | 12 дек., 10:00 | 6 359 590 ₽ | 39% |
| 11 | 12 дек., 10:00 | 13 дек., 10:00 | 5 723 631 ₽ | 35% |
| 12 | 13 дек., 10:00 | 14 дек., 10:00 | 5 151 268 ₽ | 31% |
| 13 | 14 дек., 10:00 | 15 дек., 10:00 | 4 636 141 ₽ | 28% |
| 14 | 15 дек., 10:00 | 16 дек., 10:00 | 4 172 527 ₽ | 25% |
| 15 | 16 дек., 10:00 | 17 дек., 10:00 | 3 755 274 ₽ | 23% |
| 16 | 17 дек., 10:00 | 18 дек., 10:00 | 3 379 747 ₽ | 21% |
| 17 | 18 дек., 10:00 | 19 дек., 10:00 | 3 041 772 ₽ | 19% |
| 18 | 19 дек., 10:00 | 20 дек., 10:00 | 2 737 595 ₽ | 17% |
| 19 | 20 дек., 10:00 | 21 дек., 10:00 | 2 463 835 ₽ | 15% |
| 20 | 21 дек., 10:00 | 22 дек., 10:00 | 2 217 452 ₽ | 14% |
| 21 | 22 дек., 10:00 | 23 дек., 10:00 | 1 995 707 ₽ | 12% |
| 22 | 23 дек., 10:00 | 24 дек., 10:00 | 1 796 136 ₽ | 11% |
| 23 | 24 дек., 10:00 | 25 дек., 10:00 | 1 616 522 ₽ | 10% |
| 24 | 25 дек., 10:00 | 26 дек., 10:00 | 1 454 870 ₽ | 9% |
| 25 | 26 дек., 10:00 | 27 дек., 10:00 | 1 309 383 ₽ | 8% |
| 26 | 27 дек., 10:00 | 28 дек., 10:00 | 1 178 445 ₽ | 7% |
| 27 | 28 дек., 10:00 | 29 дек., 10:00 | 1 060 600 ₽ | 6% |
| 28 | 29 дек., 10:00 | 30 дек., 10:00 | 954 540 ₽ | 6% |
| 29 | 30 дек., 10:00 | 31 дек., 10:00 | 859 086 ₽ | 5% |
| 30 | 31 дек., 10:00 | 1 янв., 10:00 | 773 178 ₽ | 5% |
| 31 | 1 янв., 10:00 | 2 янв., 10:00 | 695 860 ₽ | 4% |
| 32 | 2 янв., 10:00 | 3 янв., 10:00 | 626 274 ₽ | 4% |
| 33 | 3 янв., 10:00 | 4 янв., 10:00 | 563 646 ₽ | 3% |
| 34 | 4 янв., 10:00 | 5 янв., 10:00 | 507 282 ₽ | 3% |
| 35 | 5 янв., 10:00 | 6 янв., 10:00 | 456 554 ₽ | 3% |
| 36 | 6 янв., 10:00 | 7 янв., 10:00 | 410 898 ₽ | 3% |
| 37 | 7 янв., 10:00 | 8 янв., 10:00 | 369 808 ₽ | 2% |
| 38 | 8 янв., 10:00 | 9 янв., 10:00 | 332 828 ₽ | 2% |
| 39 | 9 янв., 10:00 | 10 янв., 10:00 | 299 545 ₽ | 2% |
| 40 | 10 янв., 10:00 | 11 янв., 10:00 | 269 590 ₽ | 2% |
| 41 | 11 янв., 10:00 | 12 янв., 10:00 | 242 631 ₽ | 1% |
| 42 | 12 янв., 10:00 | 13 янв., 10:00 | 218 368 ₽ | 1% |
| 43 | 13 янв., 10:00 | 14 янв., 10:00 | 196 531 ₽ | 1% |
| 44 | 14 янв., 10:00 | 15 янв., 10:00 | 176 878 ₽ | 1% |
| 45 | 15 янв., 10:00 | 16 янв., 10:00 | 159 190 ₽ | 1% |
| 46 | 16 янв., 10:00 | 17 янв., 10:00 | 143 271 ₽ | 1% |
| 47 | 17 янв., 10:00 | 18 янв., 10:00 | 128 944 ₽ | 1% |
| 48 | 18 янв., 10:00 | 19 янв., 10:00 | 116 050 ₽ | 1% |
| 49 | 19 янв., 10:00 | 20 янв., 10:00 | 104 445 ₽ | 1% |
| 50 | 20 янв., 10:00 | 21 янв., 10:00 | 94 000 ₽ | 1% |
| 51 | 21 янв., 10:00 | 22 янв., 10:00 | 84 600 ₽ | 1% |
| 52 | 22 янв., 10:00 | 23 янв., 10:00 | 76 140 ₽ | 0% |
| 53 | 23 янв., 10:00 | 24 янв., 10:00 | 68 526 ₽ | 0% |
| 54 | 24 янв., 10:00 | 25 янв., 10:00 | 61 674 ₽ | 0% |
| 55 | 25 янв., 10:00 | 26 янв., 10:00 | 55 506 ₽ | 0% |
| 56 | 26 янв., 10:00 | 27 янв., 10:00 | 49 956 ₽ | 0% |
| 57 | 27 янв., 10:00 | 28 янв., 10:00 | 44 960 ₽ | 0% |
| 58 | 28 янв., 10:00 | 29 янв., 10:00 | 40 464 ₽ | 0% |
| 59 | 29 янв., 10:00 | 30 янв., 10:00 | 36 418 ₽ | 0% |
| 60 | 30 янв., 10:00 | 31 янв., 10:00 | 32 776 ₽ | 0% |
| 61 | 31 янв., 10:00 | 1 февр., 10:00 | 29 498 ₽ | 0% |
| 62 | 1 февр., 10:00 | 2 февр., 10:00 | 26 548 ₽ | 0% |
| 63 | 2 февр., 10:00 | 3 февр., 10:00 | 23 894 ₽ | 0% |
| 64 | 3 февр., 10:00 | 4 февр., 10:00 | 21 504 ₽ | 0% |
| 65 | 4 февр., 10:00 | 5 февр., 10:00 | 19 354 ₽ | 0% |
| 66 | 5 февр., 10:00 | 6 февр., 10:00 | 17 418 ₽ | 0% |
| 67 | 6 февр., 10:00 | 7 февр., 10:00 | 15 677 ₽ | 0% |
| 68 | 7 февр., 10:00 | 8 февр., 10:00 | 14 109 ₽ | 0% |
| 69 | 8 февр., 10:00 | 9 февр., 10:00 | 12 698 ₽ | 0% |
| 70 | 9 февр., 10:00 | 10 февр., 10:00 | 11 428 ₽ | 0% |
| 71 | 10 февр., 10:00 | 11 февр., 10:00 | 10 285 ₽ | 0% |
| 72 | 11 февр., 10:00 | 12 февр., 10:00 | 10 000 ₽ | 0% |
По графику из сведений о лоте на Федресурсе (Федресурс, сведения о лоте). Время московское.
- Задаток, %
- 10.0
- Наименование
- ВОЛКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
- ИНН
- 450803612518
- Порядок заключения договора
- С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения от арбитражного управляющего о заключении такого договора.