Каталог
ЗемляТверская область
Земельный участок 1884 кв. м., пр. Калинина, д. 15, стр. 3, 4, кадастровый номер 69:40:0300086:908. В границах земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.». Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемого лота, договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества, прием заявок на участие в торгах осуществляются по адресу: http://cdtrf.ru/. За иной дополнительной информацией обращаться по тел.: 8-4822-50-16-09 с 9 д
выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.»
Описание
Земельный участок 1884 кв. м., пр. Калинина, д. 15, стр. 3, 4, кадастровый номер 69:40:0300086:908. В границах земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.». Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемого лота, договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества, прием заявок на участие в торгах осуществляются по адресу: http://cdtrf.ru/. За иной дополнительной информацией обращаться по тел.: 8-4822-50-16-09 с 9 до 17 по рабочим дням.
| Начало периода | Конец периода | Цена |
|---|---|---|
| 26 окт. 2020 г. | 25 нояб. 2020 г. | 8 910 000 ₽ |
| 25 нояб. 2020 г. | 25 дек. 2020 г. | 8 865 450 ₽ |
| 25 дек. 2020 г. | 24 янв. 2021 г. | 8 820 900 ₽ |
| 24 янв. 2021 г. | 23 февр. 2021 г. | 8 776 350 ₽ |
| 23 февр. 2021 г. | 25 мар. 2021 г. | 8 731 800 ₽ |
| 25 мар. 2021 г. | 24 апр. 2021 г. | 8 687 250 ₽ |
| 24 апр. 2021 г. | 24 мая 2021 г. | 8 642 700 ₽ |
| 24 мая 2021 г. | 23 июн. 2021 г. | 8 598 150 ₽ |
| 23 июн. 2021 г. | 23 июл. 2021 г. | 8 553 600 ₽ |
| 23 июл. 2021 г. | 22 авг. 2021 г. | 8 509 050 ₽ |
| 22 авг. 2021 г. | 21 сент. 2021 г. | 8 464 500 ₽ |
| 21 сент. 2021 г. | 21 окт. 2021 г. | 8 419 950 ₽ |
| 21 окт. 2021 г. | 20 нояб. 2021 г. | 8 375 400 ₽ |
| 20 нояб. 2021 г. | 20 дек. 2021 г. | 8 330 850 ₽ |
| 20 дек. 2021 г. | 19 янв. 2022 г. | 8 286 300 ₽ |
| 19 янв. 2022 г. | 18 февр. 2022 г. | 8 241 750 ₽ |
| 18 февр. 2022 г. | 20 мар. 2022 г. | 8 197 200 ₽ |
| 20 мар. 2022 г. | 19 апр. 2022 г. | 8 152 650 ₽ |
| 19 апр. 2022 г. | 19 мая 2022 г. | 8 108 100 ₽ |
| 19 мая 2022 г. | 18 июн. 2022 г. | 8 063 550 ₽ |
| 18 июн. 2022 г. | 18 июл. 2022 г. | 8 019 000 ₽ |
| 18 июл. 2022 г. | 17 авг. 2022 г. | 7 974 450 ₽ |
| 17 авг. 2022 г. | 16 сент. 2022 г. | 7 929 900 ₽ |
| 16 сент. 2022 г. | 16 окт. 2022 г. | 7 885 350 ₽ |
| 16 окт. 2022 г. | 15 нояб. 2022 г. | 7 840 800 ₽ |
| 15 нояб. 2022 г. | 15 дек. 2022 г. | 7 796 250 ₽ |
| 15 дек. 2022 г. | 14 янв. 2023 г. | 7 751 700 ₽ |
| 14 янв. 2023 г. | 13 февр. 2023 г. | 7 707 150 ₽ |
| 13 февр. 2023 г. | 15 мар. 2023 г. | 7 662 600 ₽ |
| 15 мар. 2023 г. | 14 апр. 2023 г. | 7 618 050 ₽ |
| 14 апр. 2023 г. | 14 мая 2023 г. | 7 573 500 ₽ |
| 14 мая 2023 г. | 13 июн. 2023 г. | 7 528 950 ₽ |
| 13 июн. 2023 г. | 13 июл. 2023 г. | 7 484 400 ₽ |
| 13 июл. 2023 г. | 12 авг. 2023 г. | 7 439 850 ₽ |
| 12 авг. 2023 г. | 11 сент. 2023 г. | 7 395 300 ₽ |
| 11 сент. 2023 г. | 11 окт. 2023 г. | 7 350 750 ₽ |
| 11 окт. 2023 г. | 10 нояб. 2023 г. | 7 306 200 ₽ |
| 10 нояб. 2023 г. | 10 дек. 2023 г. | 7 261 650 ₽ |
| 10 дек. 2023 г. | 9 янв. 2024 г. | 7 217 100 ₽ |
| 9 янв. 2024 г. | 8 февр. 2024 г. | 7 172 550 ₽ |
| 8 февр. 2024 г. | 9 мар. 2024 г. | 7 128 000 ₽ |
| 9 мар. 2024 г. | 8 апр. 2024 г. | 7 083 450 ₽ |
| 8 апр. 2024 г. | 8 мая 2024 г. | 7 038 900 ₽ |
| 8 мая 2024 г. | 7 июн. 2024 г. | 6 994 350 ₽ |
| 7 июн. 2024 г. | 7 июл. 2024 г. | 6 949 800 ₽ |
| 7 июл. 2024 г. | 6 авг. 2024 г. | 6 905 250 ₽ |
| 6 авг. 2024 г. | 5 сент. 2024 г. | 6 860 700 ₽ |
| 5 сент. 2024 г. | 5 окт. 2024 г. | 6 816 150 ₽ |
| 5 окт. 2024 г. | 4 нояб. 2024 г. | 6 771 600 ₽ |
| 4 нояб. 2024 г. | 4 дек. 2024 г. | 6 727 050 ₽ |
| 4 дек. 2024 г. | 3 янв. 2025 г. | 6 682 500 ₽ |
| 3 янв. 2025 г. | 2 февр. 2025 г. | 6 637 950 ₽ |
| 2 февр. 2025 г. | 4 мар. 2025 г. | 6 593 400 ₽ |
| 4 мар. 2025 г. | 3 апр. 2025 г. | 6 548 850 ₽ |
| 3 апр. 2025 г. | 3 мая 2025 г. | 6 504 300 ₽ |
| 3 мая 2025 г. | 2 июн. 2025 г. | 6 459 750 ₽ |
| 2 июн. 2025 г. | 2 июл. 2025 г. | 6 415 200 ₽ |
| 2 июл. 2025 г. | 1 авг. 2025 г. | 6 370 650 ₽ |
| 1 авг. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 6 326 100 ₽ |
| 31 авг. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 6 281 550 ₽ |
| 30 сент. 2025 г. | 30 окт. 2025 г. | 6 237 000 ₽ |
| 30 окт. 2025 г. | 29 нояб. 2025 г. | 6 192 450 ₽ |
| 29 нояб. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 6 147 900 ₽ |
| 29 дек. 2025 г. | 28 янв. 2026 г. | 6 103 350 ₽ |
| 28 янв. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 6 058 800 ₽ |
| 27 февр. 2026 г. | 29 мар. 2026 г. | 6 014 250 ₽ |
| 29 мар. 2026 г. | 28 апр. 2026 г. | 5 969 700 ₽ |
| 28 апр. 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 5 925 150 ₽ |
| 28 мая 2026 г. | 27 июн. 2026 г. | 5 880 600 ₽ |
| 27 июн. 2026 г. | 27 июл. 2026 г. | 5 836 050 ₽ |
| 27 июл. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 5 791 500 ₽ |
| 26 авг. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 5 746 950 ₽ |
| 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. | 5 702 400 ₽ |
| 25 окт. 2026 г. | 24 нояб. 2026 г. | 5 657 850 ₽ |
| 24 нояб. 2026 г. | 24 дек. 2026 г. | 5 613 300 ₽ |
| 24 дек. 2026 г. | 23 янв. 2027 г. | 5 568 750 ₽ |
| 23 янв. 2027 г. | 22 февр. 2027 г. | 5 524 200 ₽ |
| 22 февр. 2027 г. | 24 мар. 2027 г. | 5 479 650 ₽ |
| 24 мар. 2027 г. | 23 апр. 2027 г. | 5 435 100 ₽ |
| 23 апр. 2027 г. | 23 мая 2027 г. | 5 390 550 ₽ |
| 23 мая 2027 г. | 22 июн. 2027 г. | 5 346 000 ₽ |
| 22 июн. 2027 г. | 22 июл. 2027 г. | 5 301 450 ₽ |
| 22 июл. 2027 г. | 21 авг. 2027 г. | 5 256 900 ₽ |
| 21 авг. 2027 г. | 20 сент. 2027 г. | 5 212 350 ₽ |
| 20 сент. 2027 г. | 20 окт. 2027 г. | 5 167 800 ₽ |
| 20 окт. 2027 г. | 19 нояб. 2027 г. | 5 123 250 ₽ |
| 19 нояб. 2027 г. | 19 дек. 2027 г. | 5 078 700 ₽ |
| 19 дек. 2027 г. | 18 янв. 2028 г. | 5 034 150 ₽ |
| 18 янв. 2028 г. | 17 февр. 2028 г. | 4 989 600 ₽ |
| 17 февр. 2028 г. | 18 мар. 2028 г. | 4 945 050 ₽ |
| 18 мар. 2028 г. | 17 апр. 2028 г. | 4 900 500 ₽ |
| 17 апр. 2028 г. | 17 мая 2028 г. | 4 855 950 ₽ |
| 17 мая 2028 г. | 16 июн. 2028 г. | 4 811 400 ₽ |
| 16 июн. 2028 г. | 16 июл. 2028 г. | 4 766 850 ₽ |
| 16 июл. 2028 г. | 15 авг. 2028 г. | 4 722 300 ₽ |
| 15 авг. 2028 г. | 14 сент. 2028 г. | 4 677 750 ₽ |
| 14 сент. 2028 г. | 14 окт. 2028 г. | 4 633 200 ₽ |
| 14 окт. 2028 г. | 13 нояб. 2028 г. | 4 588 650 ₽ |
| 13 нояб. 2028 г. | 13 дек. 2028 г. | 4 544 100 ₽ |
| 13 дек. 2028 г. | 12 янв. 2029 г. | 4 499 550 ₽ |
| 12 янв. 2029 г. | 11 февр. 2029 г. | 4 455 000 ₽ |
| 11 февр. 2029 г. | 13 мар. 2029 г. | 4 410 450 ₽ |
| 13 мар. 2029 г. | 12 апр. 2029 г. | 4 365 900 ₽ |
| 12 апр. 2029 г. | 12 мая 2029 г. | 4 321 350 ₽ |
| 12 мая 2029 г. | 11 июн. 2029 г. | 4 276 800 ₽ |
| 11 июн. 2029 г. | 11 июл. 2029 г. | 4 232 250 ₽ |
| 11 июл. 2029 г. | 10 авг. 2029 г. | 4 187 700 ₽ |
| 10 авг. 2029 г. | 9 сент. 2029 г. | 4 143 150 ₽ |
| 9 сент. 2029 г. | 9 окт. 2029 г. | 4 098 600 ₽ |
| 9 окт. 2029 г. | 8 нояб. 2029 г. | 4 054 050 ₽ |
| 8 нояб. 2029 г. | 8 дек. 2029 г. | 4 009 500 ₽ |
| 8 дек. 2029 г. | 7 янв. 2030 г. | 3 964 950 ₽ |
| 7 янв. 2030 г. | 6 февр. 2030 г. | 3 920 400 ₽ |
| 6 февр. 2030 г. | 8 мар. 2030 г. | 3 875 850 ₽ |
| 8 мар. 2030 г. | 7 апр. 2030 г. | 3 831 300 ₽ |
| 7 апр. 2030 г. | 7 мая 2030 г. | 3 786 750 ₽ |
| 7 мая 2030 г. | 6 июн. 2030 г. | 3 742 200 ₽ |
| 6 июн. 2030 г. | 6 июл. 2030 г. | 3 697 650 ₽ |
| 6 июл. 2030 г. | 5 авг. 2030 г. | 3 653 100 ₽ |
| 5 авг. 2030 г. | 4 сент. 2030 г. | 3 608 550 ₽ |
| 4 сент. 2030 г. | 4 окт. 2030 г. | 3 564 000 ₽ |
| 4 окт. 2030 г. | 3 нояб. 2030 г. | 3 519 450 ₽ |
| 3 нояб. 2030 г. | 3 дек. 2030 г. | 3 474 900 ₽ |
| 3 дек. 2030 г. | 2 янв. 2031 г. | 3 430 350 ₽ |
| 2 янв. 2031 г. | 1 февр. 2031 г. | 3 385 800 ₽ |
| 1 февр. 2031 г. | 3 мар. 2031 г. | 3 341 250 ₽ |
| 3 мар. 2031 г. | 2 апр. 2031 г. | 3 296 700 ₽ |
| 2 апр. 2031 г. | 2 мая 2031 г. | 3 252 150 ₽ |
| 2 мая 2031 г. | 1 июн. 2031 г. | 3 207 600 ₽ |
| 1 июн. 2031 г. | 1 июл. 2031 г. | 3 163 050 ₽ |
| 1 июл. 2031 г. | 31 июл. 2031 г. | 3 118 500 ₽ |
| 31 июл. 2031 г. | 30 авг. 2031 г. | 3 073 950 ₽ |
| 30 авг. 2031 г. | 29 сент. 2031 г. | 3 029 400 ₽ |
| 29 сент. 2031 г. | 29 окт. 2031 г. | 2 984 850 ₽ |
| 29 окт. 2031 г. | 28 нояб. 2031 г. | 2 940 300 ₽ |
| 28 нояб. 2031 г. | 28 дек. 2031 г. | 2 895 750 ₽ |
| 28 дек. 2031 г. | 27 янв. 2032 г. | 2 851 200 ₽ |
| 27 янв. 2032 г. | 26 февр. 2032 г. | 2 806 650 ₽ |
| 26 февр. 2032 г. | 27 мар. 2032 г. | 2 762 100 ₽ |
| 27 мар. 2032 г. | 26 апр. 2032 г. | 2 717 550 ₽ |
| 26 апр. 2032 г. | 26 мая 2032 г. | 2 673 000 ₽ |
| 26 мая 2032 г. | 25 июн. 2032 г. | 2 628 450 ₽ |
| 25 июн. 2032 г. | 25 июл. 2032 г. | 2 583 900 ₽ |
| 25 июл. 2032 г. | 24 авг. 2032 г. | 2 539 350 ₽ |
| 24 авг. 2032 г. | 23 сент. 2032 г. | 2 494 800 ₽ |
| 23 сент. 2032 г. | 23 окт. 2032 г. | 2 450 250 ₽ |
| 23 окт. 2032 г. | 22 нояб. 2032 г. | 2 405 700 ₽ |
| 22 нояб. 2032 г. | 22 дек. 2032 г. | 2 361 150 ₽ |
| 22 дек. 2032 г. | 21 янв. 2033 г. | 2 316 600 ₽ |
| 21 янв. 2033 г. | 20 февр. 2033 г. | 2 272 050 ₽ |
| 20 февр. 2033 г. | 22 мар. 2033 г. | 2 227 500 ₽ |
| 22 мар. 2033 г. | 21 апр. 2033 г. | 2 182 950 ₽ |
| 21 апр. 2033 г. | 21 мая 2033 г. | 2 138 400 ₽ |
| 21 мая 2033 г. | 20 июн. 2033 г. | 2 093 850 ₽ |
| 20 июн. 2033 г. | 20 июл. 2033 г. | 2 049 300 ₽ |
| 20 июл. 2033 г. | 19 авг. 2033 г. | 2 004 750 ₽ |
| 19 авг. 2033 г. | 18 сент. 2033 г. | 1 960 200 ₽ |
| 18 сент. 2033 г. | 18 окт. 2033 г. | 1 915 650 ₽ |
| 18 окт. 2033 г. | 17 нояб. 2033 г. | 1 871 100 ₽ |
| 17 нояб. 2033 г. | 17 дек. 2033 г. | 1 826 550 ₽ |
| 17 дек. 2033 г. | 16 янв. 2034 г. | 1 782 000 ₽ |
| 16 янв. 2034 г. | 15 февр. 2034 г. | 1 737 450 ₽ |
| 15 февр. 2034 г. | 17 мар. 2034 г. | 1 692 900 ₽ |
| 17 мар. 2034 г. | 16 апр. 2034 г. | 1 648 350 ₽ |
| 16 апр. 2034 г. | 16 мая 2034 г. | 1 603 800 ₽ |
| 16 мая 2034 г. | 15 июн. 2034 г. | 1 559 250 ₽ |
| 15 июн. 2034 г. | 15 июл. 2034 г. | 1 514 700 ₽ |
| 15 июл. 2034 г. | 14 авг. 2034 г. | 1 470 150 ₽ |
| 14 авг. 2034 г. | 13 сент. 2034 г. | 1 425 600 ₽ |
| 13 сент. 2034 г. | 13 окт. 2034 г. | 1 381 050 ₽ |
| 13 окт. 2034 г. | 12 нояб. 2034 г. | 1 336 500 ₽ |
| 12 нояб. 2034 г. | 12 дек. 2034 г. | 1 291 950 ₽ |
| 12 дек. 2034 г. | 11 янв. 2035 г. | 1 247 400 ₽ |
| 11 янв. 2035 г. | 10 февр. 2035 г. | 1 202 850 ₽ |
| 10 февр. 2035 г. | 12 мар. 2035 г. | 1 158 300 ₽ |
| 12 мар. 2035 г. | 11 апр. 2035 г. | 1 113 750 ₽ |
| 11 апр. 2035 г. | 11 мая 2035 г. | 1 069 200 ₽ |
| 11 мая 2035 г. | 10 июн. 2035 г. | 1 024 650 ₽ |
| 10 июн. 2035 г. | 10 июл. 2035 г. | 980 100 ₽ |
| 10 июл. 2035 г. | 9 авг. 2035 г. | 935 550 ₽ |
| 9 авг. 2035 г. | 8 сент. 2035 г. | 891 000 ₽ |
| 8 сент. 2035 г. | 8 окт. 2035 г. | 846 450 ₽ |
| 8 окт. 2035 г. | 7 нояб. 2035 г. | 801 900 ₽ |
| 7 нояб. 2035 г. | 7 дек. 2035 г. | 757 350 ₽ |
| 7 дек. 2035 г. | 6 янв. 2036 г. | 712 800 ₽ |
| 6 янв. 2036 г. | 5 февр. 2036 г. | 668 250 ₽ |
| 5 февр. 2036 г. | 6 мар. 2036 г. | 623 700 ₽ |
| 6 мар. 2036 г. | 5 апр. 2036 г. | 579 150 ₽ |
| 5 апр. 2036 г. | 5 мая 2036 г. | 534 600 ₽ |
| 5 мая 2036 г. | 4 июн. 2036 г. | 490 050 ₽ |
| 4 июн. 2036 г. | 4 июл. 2036 г. | 445 500 ₽ |
| 4 июл. 2036 г. | 3 авг. 2036 г. | 400 950 ₽ |
| 3 авг. 2036 г. | 2 сент. 2036 г. | 356 400 ₽ |
| 2 сент. 2036 г. | 2 окт. 2036 г. | 311 850 ₽ |
| 2 окт. 2036 г. | 1 нояб. 2036 г. | 267 300 ₽ |
| 1 нояб. 2036 г. | 1 дек. 2036 г. | 222 750 ₽ |
| 1 дек. 2036 г. | 31 дек. 2036 г. | 178 200 ₽ |
| 31 дек. 2036 г. | 30 янв. 2037 г. | 133 650 ₽ |
| 30 янв. 2037 г. | 1 мар. 2037 г. | 89 100 ₽ |
| 1 мар. 2037 г. | 31 мар. 2037 г. | 44 550 ₽ |
- Кадастровый номер
- 69:40:0300086:908
- Номер торгов ЕФРСБ
- 5629318
- Приём заявок
- 26.10.2020 00:00 — 31.03.2037 00:00
- Проведение торгов
- с 31.03.2037 15:00
- Площадка
- Центр дистанционных торгов
- Сайт площадки
- https://torgi.cdtrf.ru/
- Наименование
- ООО "ГЕОР-Г"
- ИНН
- 6904029572
- ОГРН
- 1026900545352
- Ф. И. О.
- Малахов Сергей Михайлович
- ИНН
- 690301183009
- Номер дела
- А66-1797/2014
- Суд
- Арбитражный суд Тверской области
- Порядок подачи заявок
- В соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. При проведении конкурса заявка на участие в торгах должна содержать обязательство заявителя исполнять условия конкурса. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя.
- Порядок заключения договора
- Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Одновременно с основным договором купли-продажи оформляется отдельный договор о выполнении условий конкурса: 1. Использование земельного участка в соответствии с требованиями п.5 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ)»; 2. Владение, пользование и распоряжение земельным участком в соответствии с требованиями ст. 48 Федерального закона № 73-ФЗ; 3. Лицо, которому будет передан земельный участок во владение или в пользование на основании договора, обязано выполнять требования пунктов 1-3 ст. 47.3. Федерального закона № 73-ФЗ; 4. Распределение обязанностей по выполнению требований, предусмотренных ст. 47.2. Федерального закона № 73-ФЗ, между сторонами договора устанавливаются договором, если иное не предусмотрено ст. 47.6. Федерального закона № 73-ФЗ.